部門別業績
2025年3月期実績 部門別構成比
(連結ベース)
- 住宅部門
- 都市開発部門
- 海外部門
- 資産運用部門
- 仲介・CRE部門
- 運営管理部門
- その他
※ 各事業の連結売上高及び連結事業利益を合計した数字は、部門における「調整額」の金額が含まれないため、円グラフ中央に表示している合計額と異なります。なお、構成比率は、それぞれの単純合計額を基に算出しております。
※ 2025年3月期より、都市開発部門に区分していたホテル事業について、住宅部門の区分に変更。これにより、2024年3月期について、変更後の数値を記載。
「部門別売上高・営業利益・事業利益」の推移
(単位:百万円)
売上高 | 2021年 3月期 |
2022年 3月期※1 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期※2 |
2025年 3月期 |
---|---|---|---|---|---|
住宅部門 | 272,577 | 309,225 | 302,480 | 359,180 | 368,456 |
都市開発部門 | 179,227 | 202,460 | 199,309 | 216,384 | 213,349 |
海外部門※3 | ー | 2,628 | 6,770 | 4,616 | 9,401 |
資産運用部門 | 12,456 | 12,804 | 13,632 | 14,356 | 15,593 |
仲介・CRE部門 | 39,436 | 43,762 | 47,700 | 49,588 | 57,188 |
運営管理部門 | 98,384 | 99,230 | 105,474 | 108,190 | 113,889 |
その他部門 | 2,070 | 126 | 282 | 280 | 281 |
調整額 | △23,492 | △25,188 | △20,913 | △17,882 | △20,523 |
連結合計 | 580,660 | 645,049 | 654,735 | 734,715 | 757,638 |
営業利益 | 2021年 3月期 |
2022年 3月期※1 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期※2 |
2025年 3月期 |
---|---|---|---|---|---|
住宅部門 | 22,421 | 32,519 | 33,323 | 41,416 | 47,894 |
都市開発部門 | 35,138 | 38,286 | 39,231 | 49,055 | 41,326 |
海外部門※3 | ー | △512 | 2,414 | △1,248 | 1,736 |
資産運用部門 | 7,296 | 7,515 | 7,796 | 8,303 | 9,757 |
仲介・CRE部門 | 8,962 | 11,713 | 13,785 | 13,444 | 16,575 |
運営管理部門 | 9,089 | 9,114 | 9,816 | 10,050 | 11,952 |
その他部門 | △798 | △199 | 147 | 161 | 136 |
調整額 | △5,776 | △7,227 | △6,917 | △9,070 | △10,420 |
連結合計 | 76,333 | 91,210 | 99,598 | 112,114 | 118,958 |
事業利益※3,4 | 2021年 3月期 |
2022年 3月期※1 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期※2 |
2025年 3月期 |
---|---|---|---|---|---|
住宅部門 | 22,404 | 32,550 | 33,333 | 41,499 | 48,782 |
都市開発部門 | 35,469 | 38,590 | 39,529 | 49,325 | 41,614 |
海外部門 | ー | 291 | 7,288 | △357 | 6,620 |
資産運用部門 | 7,587 | 7,836 | 8,089 | 8,571 | 9,856 |
仲介・CRE部門 | 8,976 | 11,716 | 13,822 | 13,447 | 16,573 |
運営管理部門 | 9,281 | 9,205 | 9,878 | 10,088 | 11,941 |
その他部門 | △1,495 | △199 | 147 | 161 | 136 |
調整額 | △5,776 | △7,227 | △6,917 | △9,070 | △10,420 |
連結合計 | 76,448 | 92,765 | 105,172 | 113,665 | 125,104 |
(※1)2023年3月期より、その他に区分していた海外におけるマンションの開発・分譲事業、都市開発部門に区分していた海外におけるオフィスビル等の開発・賃貸事業及びZEN PLAZA CO., LTDについて、海外部門に区分変更。これにより、2022年3月期について、変更後の数値を記載。
(※2)2025年3月期より、都市開発部門に区分していたホテル事業について、住宅部門の区分に変更。これにより、2024年3月期について、変更後の数値を記載。
(※3)事業利益=営業利益+持分法投資損益+企業買収に伴い発生する無形固定資産の償却費+海外部門におけるプロジェクト会社の持分売却損益
(※4)従前の事業利益の定義に「海外部門におけるプロジェクト会社(不動産の保有・開発を主としたSPC等)の持分売却損益」を追加。なお、本定義の変更は、2025年3月期から適用。