セグメント別業績
2026年3月期実績 セグメント別構成比
(連結ベース)
- 住宅
- 都市開発
- 海外
- 資産運用
- 仲介・CRE
- 運営管理
- その他
※ 各事業の連結売上高及び連結事業利益を合計した数字は、セグメントにおける「調整額」の金額が含まれないため、円グラフ中央に表示している合計額と異なります。なお、構成比率は、それぞれの単純合計額を基に算出しております。
※ 2025年3月期より、都市開発セグメントに区分していたホテル事業について、住宅セグメントの区分に変更。これにより、2024年3月期について、変更後の数値を記載。
「セグメント別売上高・営業利益・事業利益」の推移
(単位:百万円)
| 売上高 | 2022年 3月期※1 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期※2 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 住宅 | 309,225 | 302,480 | 359,180 | 368,456 | 433,408 |
| 都市開発 | 202,460 | 199,309 | 216,384 | 213,349 | 324,789 |
| 海外※3 | 2,628 | 6,770 | 4,616 | 9,401 | 3,718 |
| 資産運用 | 12,804 | 13,632 | 14,356 | 15,593 | 16,340 |
| 仲介・CRE | 43,762 | 47,700 | 49,588 | 57,188 | 64,363 |
| 運営管理 | 99,230 | 105,474 | 108,190 | 113,889 | 129,869 |
| その他 | 126 | 282 | 280 | 281 | 280 |
| 調整額 | △25,188 | △20,913 | △17,882 | △20,523 | △30,264 |
| 連結合計 | 645,049 | 654,735 | 734,715 | 757,638 | 942,505 |
| 営業利益 | 2022年 3月期※1 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期※2 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 住宅 | 32,519 | 33,323 | 41,416 | 47,894 | 60,588 |
| 都市開発 | 38,286 | 39,231 | 49,055 | 41,326 | 53,710 |
| 海外※3 | △512 | 2,414 | △1,248 | 1,736 | △4,723 |
| 資産運用 | 7,515 | 7,796 | 8,303 | 9,757 | 10,421 |
| 仲介・CRE | 11,713 | 13,785 | 13,444 | 16,575 | 18,982 |
| 運営管理 | 9,114 | 9,816 | 10,050 | 11,952 | 13,493 |
| その他 | △199 | 147 | 161 | 136 | 94 |
| 調整額 | △7,227 | △6,917 | △9,070 | △10,420 | △14,323 |
| 連結合計 | 91,210 | 99,598 | 112,114 | 118,958 | 138,242 |
| 事業利益※3,4 | 2022年 3月期※1 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期※2 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 住宅 | 32,550 | 33,333 | 41,499 | 48,782 | 61,736 |
| 都市開発 | 38,590 | 39,529 | 49,325 | 41,614 | 53,987 |
| 海外 | 291 | 7,288 | △357 | 6,620 | 2,792 |
| 資産運用 | 7,836 | 8,089 | 8,571 | 9,856 | 10,575 |
| 仲介・CRE | 11,716 | 13,822 | 13,447 | 16,573 | 18,994 |
| 運営管理 | 9,205 | 9,878 | 10,088 | 11,941 | 13,526 |
| その他 | △199 | 147 | 161 | 136 | 94 |
| 調整額 | △7,227 | △6,917 | △9,070 | △10,420 | △14,323 |
| 連結合計 | 92,765 | 105,172 | 113,665 | 125,104 | 147,384 |
(※1)2023年3月期より、その他に区分していた海外におけるマンションの開発・分譲事業、都市開発セグメントに区分していた海外におけるオフィスビル等の開発・賃貸事業及びZEN PLAZA CO., LTDについて、海外セグメントに区分変更。これにより、2022年3月期について、変更後の数値を記載。
(※2)2025年3月期より、都市開発セグメントに区分していたホテル事業について、住宅セグメントの区分に変更。これにより、2024年3月期について、変更後の数値を記載。
(※3)事業利益=営業利益+持分法投資損益+企業買収に伴い発生する無形固定資産の償却費+海外セグメントにおけるプロジェクト会社の持分売却損益
(※4)従前の事業利益の定義に「海外セグメントにおけるプロジェクト会社(不動産の保有・開発を主としたSPC等)の持分売却損益」を追加。なお、本定義の変更は、2025年3月期から適用。