IRカレンダー
2026年3月期
| 2025年4月24日 15:30 | 2025年3月期 通期決算発表 |
|---|---|
| 2025年6月25日 | 有価証券報告書提出 |
| 2025年6月26日 | 定時株主総会 |
| 2025年7月30日 15:30 | 2026年3月期 第1四半期決算発表 |
| 2025年10月30日 15:30 | 2026年3月期 第2四半期決算発表 |
| 2025年11月14日 | 半期報告書提出(予定) |
| 2026年1月28日 15:30 | 2026年3月期 第3四半期決算発表(予定) |
- 注)スケジュールは予告無しに変更する場合がございます。ご了承下さい。
2025年3月期
| 2024年4月25日 | 2024年3月期 通期決算発表 |
|---|---|
| 2024年6月21日 | 定時株主総会 |
| 2024年6月21日 | 有価証券報告書提出 |
| 2024年7月25日 | 2025年3月期 第1四半期決算発表 |
| 2024年10月25日 | 2025年3月期 第2四半期決算発表 |
| 2024年11月8日 | 半期報告書提出 |
| 2025年1月30日 | 2025年3月期 第3四半期決算発表 |
2024年3月期
| 2023年4月26日 | 2023年3月期 通期決算発表 |
|---|---|
| 2023年6月23日 | 定時株主総会 |
| 2023年6月23日 | 有価証券報告書提出 |
| 2023年7月27日 | 2024年3月期 第1四半期決算発表 |
| 2023年8月9日 | 四半期報告書提出 |
| 2023年10月26日 | 2024年3月期 第2四半期決算発表 |
| 2023年11月13日 | 四半期報告書提出 |
| 2024年1月31日 | 2024年3月期 第3四半期決算発表 |
| 2024年2月13日 | 四半期報告書提出 |
2023年3月期
| 2022年4月26日 | 2022年3月期 通期決算発表 |
|---|---|
| 2022年6月24日 | 定時株主総会 |
| 2022年6月24日 | 有価証券報告書提出 |
| 2022年7月28日 | 2023年3月期 第1四半期決算発表 |
| 2022年8月10日 | 四半期報告書提出 |
| 2022年10月27日 | 2023年3月期 第2四半期決算発表 |
| 2022年11月14日 | 四半期報告書提出 |
| 2023年1月26日 | 2023年3月期 第3四半期決算発表 |
| 2023年2月13日 | 四半期報告書提出 |
2022年3月期
| 2021年4月27日 | 2021年3月期 通期決算発表 |
|---|---|
| 2021年6月24日 | 定時株主総会 |
| 2021年6月24日 | 有価証券報告書提出 |
| 2021年7月21日 | 2022年3月期 第1四半期決算発表 |
| 2021年8月10日 | 四半期報告書提出 |
| 2021年10月28日 | 2022年3月期 第2四半期決算発表 |
| 2021年11月12日 | 四半期報告書提出 |
| 2022年1月27日 | 2022年3月期 第3四半期決算発表 |
| 2022年2月7日 | 四半期報告書提出 |
