株主情報
株主情報
株主数(2026年3月31日現在)
145,710名
大株主状況(2026年3月31日現在)
| 株主名 | 株式数(株) | 出資比率(%) |
|---|---|---|
| 野村ホールディングス株式会社 | 323,887,500 | 37.08 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 96,723,600 | 11.07 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 57,054,400 | 6.53 |
| JPモルガン証券株式会社 | 25,149,972 | 2.87 |
| 野村不動産ホールディングス従業員持株会 | 16,036,117 | 1.83 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口・76272口) | 15,741,288 | 1.80 |
| BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC | 11,654,484 | 1.33 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 11,477,702 | 1.31 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 8,967,021 | 1.02 |
| STICHTING PENSIOENFONDS ZORG EN WELZIJN | 8,942,902 | 1.02 |
所有者別株主分布状況(2026年3月31日現在)