株主情報
株主情報
大株主状況(2025年3月31日現在)
株主名 | 株式数(株) | 出資比率(%) |
---|---|---|
野村ホールディングス株式会社 | 64,777,500 | 37.11 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 20,842,900 | 11.94 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 10,688,800 | 6.12 |
JPモルガン証券株式会社 | 4,062,673 | 2.32 |
野村不動産ホールディングス従業員持株会 | 3,130,111 | 1.79 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 2,496,880 | 1.43 |
BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC | 2,375,959 | 1.36 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口・76272口) | 2,337,719 | 1.33 |
STICHTING PENSIOENFONDS ZORG EN WELZIJN | 2,200,007 | 1.26 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 1,845,836 | 1.05 |
所有者別株主分布状況(2025年3月31日現在)
