株主情報
株主情報
株主数(2026年9月30日現在)
232,980名
大株主状況(2026年9月30日現在)
| 株主名 | 株式数(株) | 出資比率(%) |
|---|---|---|
| 野村ホールディングス株式会社 | 323,887,500 | 37.08 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 95,788,300 | 10.96 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 57,322,400 | 6.56 |
| JPモルガン証券株式会社 | 20,035,564 | 2.29 |
| 野村不動産ホールディングス従業員持株会 | 16,728,539 | 1.91 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口・76272口) | 12,548,284 | 1.43 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 9,377,414 | 1.07 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 8,903,902 | 1.01 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 7,866,680 | 0.9 |
| JPMCB USA RESIDENTS PENSION JASDEC LEND 385051 | 4,942,305 | 0.56 |
所有者別株主分布状況(2026年9月30日現在)