株主情報
株主情報
株主数(2025年3月31日現在)
83,272名
大株主状況(2025年9月30日現在)
| 株主名 | 株式数(株) | 出資比率(%) |
|---|---|---|
| 野村ホールディングス株式会社 | 323,887,500 | 37.09 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 109,794,500 | 12.57 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 51,058,300 | 5.84 |
| 野村不動産ホールディングス従業員持株会 | 15,739,397 | 1.80 |
| STICHTING PENSIOENFONDS ZORG EN WELZIJN | 13,338,000 | 1.52 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口・76272口) | 12,961,688 | 1.48 |
| JPモルガン証券株式会社 | 12,826,216 | 1.46 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 11,849,487 | 1.35 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 9,382,558 | 1.07 |
| STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 8,567,100 | 0.98 |
所有者別株主分布状況(2025年9月30日現在)