海外部門
事業領域
- 東南アジアを中心とした住宅の開発・分譲
- 東南アジア・イギリス・アメリカを中心としたオフィスビル、サービスアパートメント等の開発・賃貸など
など
事業紹介
商品企画・サービスのノウハウを活用し、
成長著しい東南アジア諸国を中心に住宅分譲事業・賃貸事業を展開
野村不動産グループでは各国の優良企業とパートナーシップを結ぶことにより、現地により深く根ざした継続的な事業体系を構築しながら、ベトナム・タイ・中国・フィリピンなどの成長著しい国々で事業を展開。また、2021年より英国でのオフィス開発事業、2022年より米国での賃貸住宅開発事業にも参入。新たな国での事業展開を図り、海外事業全体のポートフォリオを強化します。
分譲・賃貸
東南アジア、イギリス、アメリカを中心に海外事業を展開
国内事業における住宅・オフィス・商業・物流・運営管理・資産運用などで培ったブランド力やノウハウを活かして、経済成長が著しいアジアの主要都市を中心に海外市場での事業拡大を図ってまいります。中国・ASEAN諸国・イギリス・アメリカにおいて、地域の特性やニーズに対応しながら、さまざまな開発事業を進めていきます。グループの総合力をもって、今後ますます広がるお客様のグローバルなニーズにお応えします。
■海外拠点及び参画事業
■参画事業および、竣工事例
ベトナムの主要プロジェクト
グランドパーク
| 所在地 | : | ベトナム・ホーチミン |
|---|---|---|
| 主要用途 | : | 分譲住宅 |
| 総戸数 | : | 10,946戸(GP2)、9,674戸(GP3) |
| 竣工 | : | 2022年~(GP2)、2023年~(GP3) |
エコパーク
| 所在地 | : | ベトナム・ハノイ |
|---|---|---|
| 主要用途 | : | 分譲住宅 |
| 総戸数 | : | 2,841戸 |
| 竣工 | : | 2023年~ |
Vu Yen
| 所在地 | : | ベトナム・ハイフォン |
|---|---|---|
| 主要用途 | : | 分譲住宅 |
| 総戸数 | : | 1,550戸 |
サンワ―タワー
| 所在地 | : | ベトナム・ホーチミン |
|---|---|---|
| 主要用途 | : | オフィス |
| 延床面積 | : | 約32,000m² |
| 規模 | : | 地上21階 |
| 竣工 | : | 1997年 |
ZENプラザ
| 所在地 | : | ベトナム・ホーチミン |
|---|---|---|
| 主要用途 | : | オフィス |
| 延床面積 | : | 約17,000m² |
| 規模 | : | 地上14階・地下2階 |
| 竣工 | : | 1999年 |
「Hong Hac City」プロジェクト
| 所在地 | : | ベトナム・バクニン省 |
|---|---|---|
| 主要用途 | : | 分譲住宅 |
| 総戸数 | : | 約2,850戸 |
| 竣工予定 | : | 2026年~ |
タイの主要プロジェクト
PARK Origin Thonglor
| 所在地 | : | タイ・バンコク |
|---|---|---|
| 主要用途 | : | 分譲住宅 |
| 総戸数 | : | 1,182戸 |
| 竣工 | : | 2022年 |
ラチャテウィ
| 所在地 | : | タイ・バンコク |
|---|---|---|
| 主要用途 | : | 分譲住宅 |
| 総戸数 | : | 264戸 |
| 竣工 | : | 2022年 |
ラマ4
| 所在地 | : | タイ・バンコク |
|---|---|---|
| 主要用途 | : | 分譲住宅 |
| 総戸数 | : | 501戸 |
| 竣工 | : | 2023年 |
サイルアット
| 所在地 | : | タイ・バンコク |
|---|---|---|
| 主要用途 | : | 分譲住宅 |
| 総戸数 | : | 1,001戸 |
| 竣工 | : | 2023年 |
スクンビット24
| 所在地 | : | タイ・バンコク |
|---|---|---|
| 主要用途 | : | SA(サービスアパートメント) |
| 室数 | : | 411室 |
| 竣工 | : | 2023年 |
ホイクワン
| 所在地 | : | タイ・バンコク |
|---|---|---|
| 主要用途 | : | 分譲住宅 |
| 総戸数 | : | 342戸 |
| 竣工 | : | 2023年 |
中国の主要プロジェクト
北京発展ビル
| 所在地 | : | 中国・北京 |
|---|---|---|
| 主要用途 | : | オフィス |
| 延床面積 | : | 約55,000m² |
| 規模 | : | 地上20階・地下2階 |
| 竣工 | : | 1989年 |
フィリピンの主要プロジェクト
MITSUKOSHI BGC
| 所在地 | : | フィリピン・マニラ |
|---|---|---|
| 主要用途 | : | 商業 |
| 延床面積 | : | 約28,000m²(地下1階~地上3階) |
| テナント数 | : | 約120店舗 |
| 竣工 | : | 2022年 |
ザ・シーズンズレジデンス
| 所在地 | : | フィリピン・マニラ |
|---|---|---|
| 主要用途 | : | 分譲住宅 |
| 総戸数 | : | 約1,400戸(4棟) |
| 竣工予定 | : | 2027年 |
YUME at Riverpark
| 所在地 | : | フィリピン・カビテ |
|---|---|---|
| 主要用途 | : | 分譲宅地 |
| 総区画数 | : | 約300戸(300~527m²) |
| 引渡予定 | : | 2026年 |
The Observatory
| 所在地 | : | フィリピン・マニラ |
|---|---|---|
| 主要用途 | : | 分譲住宅・商業 |
| 総戸数 | : | 650戸 |
| 竣工予定 | : | 2030年 |
※総戸数・竣工予定についてはSORAタワーのみ対象
イギリスの主要プロジェクト
127 Charing Cross Road
| 所在地 | : | イギリス・ロンドン |
|---|---|---|
| 主要用途 | : | オフィス・店舗 |
| 専有面積 | : | 約5,200m² |
| 規模 | : | 地上7階・地下1階 |
| 竣工 | : | 2024年 |
The Fitzrovia
| 所在地 | : | イギリス・ロンドン |
|---|---|---|
| 主要用途 | : | オフィス・店舗・賃貸住宅 |
| 専有面積 | : | 約8,020m² |
| 規模 | : | 地上6階・地下2階 |
| 竣工 | : | 2025年 |
55 St James's Street
| 所在地 | : | イギリス・ロンドン |
|---|---|---|
| 主要用途 | : | オフィス・店舗・賃貸住宅 |
| 専有面積 | : | 2,147m² |
| 規模 | : | 地上7階・地下1階 |
| 竣工 | : | 2015年 |
Herne Hill PJ
| 所在地 | : | イギリス・ロンドン |
|---|---|---|
| 主要用途 | : | 賃貸集合住宅 |
| 規模 | : | 5~11階(計5棟) |
| 総戸数 | : | 218戸 |
アメリカの主要プロジェクト
Byline Apartments
| 所在地 | : | アメリカ・オレゴン州ポートランド |
|---|---|---|
| 主要用途 | : | 賃貸集合住宅・オフィス・商業 |
| 総戸数 | : | 341戸 |
| 専有面積 | : | オフィス等 約3,000m² |
| 竣工 | : | 2025年 |
Junction at Vinings
| 所在地 | : | アメリカ・ジョージア州アトランタ |
|---|---|---|
| 主要用途 | : | 賃貸集合住宅(既存) |
| 総戸数 | : | 360戸 |
| 竣工 | : | 1986年 |
Jefferson Morningstar
| 所在地 | : | アメリカ・テキサス州ダラス |
|---|---|---|
| 主要用途 | : | 賃貸集合住宅 |
| 総戸数 | : | 373戸 |
| 竣工予定 | : | 2027年 |
Seattle プロジェクト
| 所在地 | : | アメリカ・ワシントン州シアトル |
|---|---|---|
| 主要用途 | : | 賃貸集合住宅/商業 |
| 総戸数 | : | 796戸 |
| 竣工予定 | : | 2028年 |
Alta Preserve
| 所在地 | : | アメリカ・テキサス州ダラス |
|---|---|---|
| 主要用途 | : | 賃貸集合住宅 |
| 総戸数 | : | 311戸 |
| 竣工予定 | : | 2027年 |
関連するグループ企業
野村不動産
ZEN PLAZA
NOMURA REAL ESTATE ASIA
NOMURA REAL ESTATE (THAILAND)
NOMURA REAL ESTATE VIETNAM
野村房地産諮詢(上海)
北京首開野村不動産管理
NOMURA REAL ESTATE UK
Nomura Real Estate US