本文へ移動

損益計算書

詳細なExcelデータのダウンロードはこちら

連結損益計算書

(単位:百万円)

2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
2025年
3月期
2026年
3月期
営業収益 645,049 654,735 734,715 757,638 942,505
営業原価 439,737 432,073 490,250 491,037 639,923
営業総利益 205,312 222,662 244,464 266,601 302,581
販売費及び一般管理費 114,101 123,064 132,349 147,643 164,339
営業利益 91,210 99,598 112,114 118,958 138,242
営業外収益 1,846 6,050 1,911 5,899 8,160
営業外費用 10,499 11,527 15,777 18,117 21,595
経常利益 82,557 94,121 98,248 106,740 124,807
特別利益 - 6,873 5,983 - 19,497
特別損失 1,505 12,905 7,578 2,450 34,826
税金等調整前当期純利益 81,052 88,088 96,653 104,289 109,478
親会社株主に帰属する当期純利益 55,312 64,520 68,164 74,835 82,880

連結包括利益計算書

(単位:百万円)

2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
2025年
3月期
2026年
3月期
当期純利益 55,380 64,701 68,184 74,951 82,956
その他の包括利益 3,434 2,593 △1,635 15,992 5,250
包括利益 58,814 67,294 66,548 90,944 88,206