損益計算書
連結損益計算書
(単位:百万円)
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
営業収益 | 580,660 | 645,049 | 654,735 | 734,715 | 757,638 |
営業原価 | 397,602 | 439,737 | 432,073 | 490,250 | 491,037 |
営業総利益 | 183,057 | 205,312 | 222,662 | 244,464 | 266,601 |
販売費及び一般管理費 | 106,724 | 114,101 | 123,064 | 132,349 | 147,643 |
営業利益 | 76,333 | 91,210 | 99,598 | 112,114 | 118,958 |
営業外収益 | 747 | 1,846 | 6,050 | 1,911 | 5,899 |
営業外費用 | 11,115 | 10,499 | 11,527 | 15,777 | 18,117 |
経常利益 | 65,965 | 82,557 | 94,121 | 98,248 | 106,740 |
特別利益 | 565 | - | 6,873 | 5,983 | - |
特別損失 | 3,710 | 1,505 | 12,905 | 7,578 | 2,450 |
税金等調整前当期純利益 | 62,820 | 81,052 | 88,088 | 96,653 | 104,289 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 42,198 | 55,312 | 64,520 | 68,164 | 74,835 |
連結包括利益計算書
(単位:百万円)
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
当期純利益 | 42,227 | 55,380 | 64,701 | 68,184 | 74,951 |
その他の包括利益 | 4,793 | 3,434 | 2,593 | △1,635 | 15,992 |
包括利益 | 47,020 | 58,814 | 67,294 | 66,548 | 90,944 |