経営指標
連結財務関連データ
| 単位 | 22/3期 | 23/3期 | 24/3期 | 25/3期 | 26/3期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上 | 億円 | 6,450 | 6,547 | 7,347 | 7,576 | 9,425 |
| 事業利益※1 | 億円 | 927 | 1,051 | 1,136 | 1,251 | 1,473 |
| 純利益 | 億円 | 553 | 645 | 681 | 748 | 828 |
| 総資産 | 億円 | 20,405 | 21,106 | 22,514 | 26,865 | 28,119 |
| 自己資本 | 億円 | 6,187 | 6,533 | 6,909 | 7,500 | 8,013 |
| 自己資本比率 | % | 30.3 | 31.0 | 30.7 | 27.9 | 28.5 |
| D/E レシオ | 倍 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 2.0 |
| 有利子負債 | 億円 | 10,227 | 11,215 | 11,927 | 15,453 | 15,993 |
| 支払利息 | 億円 | 88 | 102 | 140 | 158 | 188 |
| 負債/EBITDA倍率※2 | 倍 | 9.4 | 9.4 | 9.1 | 11.0 | 10.1 |
| 含み益※3 | 億円 | 2,470 | 2,525 | 2,667 | 3,238 | 3,172 |
| 配当性向※4 | % | 31.7 | 32.9 | 35.7 | 39.2 | 41.4 |
| 総還元性向※5 | % | 44.3 | 47.6 | 46.0 | 45.9 | 41.4 |
| ROA※6 | % | 4.7 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 5.4 |
| ROE※7 | % | 9.2 | 10.1 | 10.1 | 10.4 | 10.7 |
| 一株当たりNAV※8,10 | 円/株 | 888 | 953 | 1,015 | 1,135 | 1,193 |
| EPS※10 | 円/株 | 61.56 | 73.05 | 78.46 | 86.77 | 96.69 |
| DPS※10 | 円/株 | 19.50 | 24.00 | 28.00 | 34.00 | 40.00 |
株式指標
| 単位 | 22/3期 | 23/3期 | 24/3期 | 25/3期 | 26/3期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 倍 | 10.2 | 8.5 | 11.6 | 10.3 | 11.5 |
| PBR | 倍 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1.0 | 1.2 |
| PNAV | 倍 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.8 |
| 株式総利回り※9 | % | 116.8 | 121.2 | 181.6 | 186.3 | 220.0 |
- ※1事業利益=営業利益+持分法投資損益+企業買収に伴い発生する無形固定資産の償却費+海外セグメントにおけるプロジェクト会社(不動産の保有・開発を主としたSPC等)の持分売却損益。なお、事業利益の定義に「海外セグメントにおけるプロジェクト会社の持分売却損益」を、2025年3月期から追加。
- ※2EBITDA=税引き前当期純利益+支払利息+減価償却費
- ※3含み益=賃貸等不動産の期末時価 ー 賃貸等不動産の期末簿価
- ※4配当性向=1株当たり配当金 ÷ EPS
- ※5総還元性向=(1株当たり配当金+1株当たり自社株買い)÷ EPS
- ※6ROA=事業利益÷期中(平均)総資産。ただし、17/3期以前の計算は、ROA=(営業利益+営業外収益)÷期中(平均)総資産
- ※7ROE=当期純利益÷期中(平均)自己資本
- ※81株当たりNAV=(自己資本+含み益(税控除後))/期末発行済株式数(自己株式控除後)、含み益(税控除後)=含み益×( 1-法定実効税率)[法定実効税率は各年度の数値を採用]
- ※9(各事業年度末日の株価+26/3期の4事業年度前から各事業年度までの1株当たり配当額の累計額)/26/3期の5事業年度前の末日の株価
- ※102025年4月1日に実施した株式分割(5分割)を踏まえ、遡り調整(分割前金額÷5)した金額を記載。







