• 自己資本比率

  • D/Eレシオ

  • 負債/EBITDA倍率※1

  • 配当性向※2、総還元性向※3

  • ROA※4

  • ROE※5

  • EPS

  • DPS

連結財務関連データ

単位 20/3期 21/3期 22/3期 23/3期 24/3期
売上 億円 6,764 5,806 6,450 6,547 7,347
事業利益※6 億円 828 764 927 1,051 1,136
純利益 億円 488 421 553 645 681
総資産 億円 18,012 19,213 20,405 21,106 22,514
⾃⼰資本 億円 5,501 5,833 6,187 6,533 6,909
⾃⼰資本⽐率 % 30.5 30.4 30.3 31.0 30.7
D/E レシオ 1.6 1.7 1.7 1.7 1.7
有利⼦負債 億円 8,700 10,085 10,227 11,215 11,927
⽀払利息 億円 87 90 88 102 140
負債/EBITDA倍率※1 8.6 11.0 9.4 9.4 9.1
含み益※7 億円 2,096 2,096 2,470 2,525 2,667
配当性向※2 % 29.9 35.5 31.7 32.9 35.7
総還元性向※3 % 46.3 45.0 44.3 47.6 46.0
ROA※4 % 4.7 4.1 4.7 5.1 5.2
ROE※5 % 9.1 7.4 9.2 10.1 10.1
⼀株当たりNAV※8 円/株 3,833 4,035 4,442 4,764 5,075
EPS 円/株 267.21 232.53 307.81 365.26 392.29
DPS 円/株 80.00 82.50 97.50 120.00 140.00

EBITDA=税引き前当期純利益+支払利息+減価償却費

配当性向=1株当たり配当金 ÷ EPS

総還元性向 =(1株当たり配当金 + 1株当たり自社株買い)÷ EPS

ROA=事業利益÷期中(平均)総資産。ただし、17/3期以前の計算は、ROA=(営業利益+営業外収益)÷期中(平均)総資産

ROE=当期純利益÷期中(平均)自己資本

事業利益 = 営業利益 + 持分法投資損益 + 企業買収に伴い発生する無形固定資産の償却費

含み益(税控除後)=含み益×( 1-法定実効税率)[実効税率は各年度の数値を採用]

1株当たりNAV=(自己資本+含み益(税控除後))/期末発行済株式数(自己株式控除後)

投資家情報(IR)