- HOME
- 投資家情報(証券コード:3231)
- 業績・財務
- キャッシュ・フロー計算書
キャッシュ・フロー計算書
資料ダウンロード
キャッシュ・フロー計算書ダウンロード(EXCEL:15KB)
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位:百万円)
2019年 3月期 | 2020年 3月期 | 2021年 3月期 | 2022年 3月期 | 2023年 3月期 |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,964 | 56,618 | △ 63,504 | 52,793 | △ 42,809 |
税金等調整前当期純利益 | 65,407 | 73,090 | 62,820 | 81,052 | 88,088 |
減価償却費 | 19,201 | 19,805 | 20,021 | 19,089 | 20,593 |
減損損失 | 1,989 | 121 | 1,285 | 568 | 7,911 |
固定資産売却損益(△は益) | - | △ 393 | - | - | △ 6,873 |
持分法による投資損益(△は益) | △ 167 | △ 313 | 510 | △ 895 | △ 4,872 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | △ 19 | △ 5 | 6 | △ 6 |
事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | △ 9 | △ 7 | △ 6 | △ 5 | △ 3 |
転貸事業損失引当金の増減額(△は減少) | △ 87 | △ 15 | - | - | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △ 291 | 513 | △ 2,488 | 426 | △ 1,530 |
受取利息及び受取配当金 | △ 114 | △ 208 | △ 159 | △ 167 | △165 |
支払利息 | 8,753 | 8,788 | 9,015 | 8,825 | 10,221 |
売上債権の増減額(△は増加) | △ 8,922 | 1,266 | 5,708 | △ 2,690 | △ 18,824 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 32,938 | △ 53,594 | △ 103,858 | 1,092 | △ 85,968 |
営業エクイティ投資の増減額(△は増加) | △ 8,454 | △ 12,916 | 2,213 | △ 5,077 | 2,135 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 11,781 | 40,258 | △ 33,024 | 20,233 | △ 15,208 |
預り金の増減額(△は減少) | 8,102 | 8,648 | △ 10,422 | 18,714 | △ 24,176 |
その他 | △ 8,105 | △ 2,670 | 19,549 | △ 9,592 | △ 11,378 |
小計 | 122,023 | 82,352 | △ 28,840 | 131,580 | △ 40,058 |
利息及び配当金の受取額 | 257 | 390 | 284 | 427 | 385 |
利息の支払額 | △ 8,181 | △ 8,197 | △ 9,407 | △ 8,386 | △ 9,484 |
法人税等の支払額 | △ 24,134 | △ 17,927 | △ 25,540 | △ 70,828 | 6,348 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 46,699 | △ 30,490 | △ 55,789 | △ 46,277 | △ 62,896 |
投資有価証券の取得による支出 | △ 4,971 | △ 15,779 | △ 19,827 | △ 9,958 | △ 34,486 |
投資有価証券の売却及び清算による収入 | 143 | 1,375 | 150 | 38 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △ 21,544 | △ 3,461 | △ 8,334 | △ 89 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | △ 85 | - | - | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 520 | - | - | - | - |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | △ 20,824 | △ 20,363 | △ 45,665 | △ 36,618 | △ 44,064 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 7,819 | 18,445 | 237 | 16,749 |
敷金及び保証金の差入による支出 | △ 649 | △ 2,393 | △ 1,743 | △ 2,489 | △ 1,516 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 951 | 2,492 | 2,255 | 1,552 | 1,601 |
受入敷金保証金の返還による支出 | △ 3,859 | △ 2,797 | △ 6,401 | △ 5,728 | △ 5,779 |
受入敷金保証金の受入による収入 | 3,219 | 3,272 | 5,192 | 5,536 | 4,646 |
その他 | 314 | △ 569 | 129 | 1,242 | △ 46 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,723 | △ 66,821 | 112,376 | △ 9,619 | 65,675 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | △ 8,000 | △ 4,000 | 9,000 | 8,500 | △ 756 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △ 160 | △ 235 | △ 183 | △ 104 | △ 234 |
長期借入れによる収入 | 112,500 | 14,500 | 149,500 | 71,722 | 178,204 |
長期借入金の返済による支出 | △ 68,300 | △ 54,500 | △ 50,000 | △ 56,053 | △ 69,000 |
株式の発行による収入 | 122 | 524 | 105 | 667 | 639 |
社債の発行による収入 | - | - | 49,737 | - | - |
社債の償還による支出 | - | - | △ 20,000 | △10,000 | △10,000 |
自己株式の売却による収入 | - | 22 | 11 | 248 | 388 |
自己株式の取得による支出 | △ 8,790 | △ 8,631 | △ 2,803 | △ 8,982 | △ 14,379 |
配当金の支払額 | △ 13,602 | △ 14,375 | △ 14,682 | △ 15,515 | △ 19,838 |
非支配株主への配当金の支払額 | △ 44 | △ 125 | △ 83 | △ 97 | △ 158 |
匿名組合出資者からの払込みによる収入 | - | - | - | - | 810 |
連結範囲の変更を伴わない 子会社株式の取得による支出 | - | - | △ 8,226 | △ 5 | - |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △ 5 | △ 24 | △ 69 | 273 | 6 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 56,983 | △ 40,718 | △ 6,987 | △ 2,831 | △ 40,023 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 61,347 | 118,330 | 77,611 | 70,624 | 67,793 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 118,330 | 77,611 | 70,624 | 67,793 | 27,770 |
投資家情報(IR)
- 経営方針
- 個人投資家の皆さまへ
- 業績・財務
- IRライブラリー
- 株式情報