- HOME
- 投資家情報(証券コード:3231)
- 業績・財務
- キャッシュ・フロー計算書
キャッシュ・フロー計算書
資料ダウンロード
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位:百万円)
2020年 3月期 | 2021年 3月期 | 2022年 3月期 | 2023年 3月期 | 2024年 3月期 |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,618 | △ 63,504 | 52,793 | △ 42,809 | 70,878 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 30,490 | △ 55,789 | △ 46,277 | △ 62,896 | △ 83,638 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 66,821 | 112,376 | △ 9,619 | 65,675 | 39,921 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △ 24 | △ 69 | 273 | 6 | △ 1,119 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △ 40,718 | △ 6,987 | △ 2,831 | △ 40,023 | 26,041 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 118,330 | 77,611 | 70,624 | 67,793 | 27,770 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 77,611 | 70,624 | 67,793 | 27,770 | 53,811 |
投資家情報(IR)
- 経営方針
- IRライブラリー
- 業績・財務
- 個人投資家の皆さまへ
- 株式・債券情報
- IR関連情報