- HOME
- 投資家情報(証券コード:3231)
- 業績・財務
- 貸借対照表
貸借対照表
資料ダウンロード
連結貸借対照表
(単位:百万円)
資産の部 | 2019年 3月期 | 2020年 3月期 | 2021年 3月期 | 2022年 3月期 | 2023年 3月期 |
---|---|---|---|---|---|
流動資産 | 849,528 | 906,726 | 1,043,321 | 1,126,802 | 1,182,306 |
現金及び預金 | 81,351 | 78,401 | 71,625 | 69,038 | 29,063 |
受取手形及び売掛金 | 26,601 | 25,359 | 19,635 | - | - |
受取手形、売掛金及び契約資産 | - | - | - | 22,025 | 40,890 |
有価証券 | 37,000 | - | - | - | - |
販売用不動産 | 161,224 | 234,973 | 336,308 | 371,504 | 447,194 |
仕掛販売用不動産 | 290,398 | 298,787 | 326,165 | 333,860 | 368,384 |
開発用不動産 | 184,650 | 180,358 | 212,727 | 188,417 | 182,714 |
営業エクイティ投資 | 18,066 | 30,983 | 28,770 | 33,871 | 32,320 |
その他 | 50,274 | 57,882 | 48,104 | 108,106 | 81,751 |
貸倒引当金 | △ 39 | △ 20 | △ 14 | △ 20 | △ 14 |
固定資産 | 909,926 | 894,547 | 877,985 | 913,703 | 928,387 |
有形固定資産 | 787,033 | 756,321 | 714,224 | 726,386 | 706,472 |
建物及び構築物 | 394,979 | 380,420 | 361,895 | 375,232 | 388,798 |
減価償却累計額 | △ 171,594 | △ 173,461 | △ 176,168 | △ 175,069 | △ 206,164 |
建物及び構築物(純額) | 223,385 | 206,958 | 185,727 | 200,163 | 182,634 |
土地 | 544,226 | 526,809 | 506,097 | 497,599 | 477,013 |
その他 | 29,885 | 33,781 | 34,988 | 41,746 | 63,586 |
減価償却累計額 | △ 10,464 | △ 11,227 | △ 12,589 | △ 13,123 | △ 16,761 |
その他(純額) | 19,421 | 22,553 | 22,399 | 28,623 | 46,824 |
無形固定資産 | 18,104 | 20,223 | 18,468 | 19,933 | 20,384 |
投資その他の資産 | 104,789 | 118,003 | 145,292 | 167,383 | 201,529 |
投資有価証券 | 50,522 | 58,952 | 86,428 | 101,155 | 142,031 |
敷金及び保証金 | 25,448 | 27,999 | 27,655 | 30,047 | 31,763 |
繰延税金資産 | 20,863 | 22,696 | 23,097 | 27,322 | 18,756 |
その他 | 7,956 | 8,354 | 8,111 | 8,858 | 8,979 |
貸倒引当金 | △ 0 | △ 0 | △ 0 | △ 0 | △ 0 |
資産合計 | 1,759,455 | 1,801,273 | 1,921,306 | 2,040,506 | 2,110,693 |
負債の部 | 2019年 3月期 | 2020年 3月期 | 2021年 3月期 | 2022年 3月期 | 2023年 3月期 |
---|---|---|---|---|---|
流動負債 | 231,873 | 302,068 | 269,322 | 357,980 | 327,829 |
支払手形及び買掛金 | 53,927 | 94,197 | 61,162 | 80,992 | 65,805 |
短期借入金 | 79,500 | 72,000 | 87,000 | 108,500 | 117,864 |
1年内償還予定の社債 | - | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 20,000 |
未払法人税等 | 13,318 | 19,476 | 18,572 | 22,299 | 13,278 |
預り金 | 26,915 | 35,564 | 25,140 | 43,857 | 19,686 |
賞与引当金 | 8,176 | 8,410 | 8,599 | 9,934 | 11,204 |
役員賞与引当金 | 495 | 473 | 455 | 549 | 600 |
事業整理損失引当金 | 26 | 19 | 13 | 8 | 4 |
その他 | 49,513 | 51,927 | 58,378 | 81,838 | 79,385 |
固定負債 | 986,019 | 934,084 | 1,065,633 | 1,061,127 | 1,127,127 |
社債 | 140,000 | 120,000 | 160,000 | 150,000 | 130,000 |
長期借入金 | 694,500 | 658,000 | 751,500 | 754,235 | 853,684 |
受入敷金保証金 | 59,249 | 62,392 | 58,855 | 59,301 | 58,444 |
繰延税金負債 | 61,563 | 61,389 | 59,934 | 58,207 | 45,829 |
再評価に係る繰延税金負債 | 3,900 | 3,900 | 3,891 | 3,902 | 3,903 |
株式給付引当金 | 719 | 1,541 | 2,734 | 3,567 | 4,300 |
転貸事業損失引当金 | 15 | - | - | - | - |
退職給付に係る負債 | 18,175 | 18,705 | 16,216 | 16,644 | 15,115 |
その他 | 7,895 | 8,157 | 12,501 | 15,267 | 15,849 |
負債合計 | 1,217,893 | 1,236,153 | 1,334,956 | 1,419,107 | 1,454,956 |
純資産の部 | 2019年 3月期 | 2020年 3月期 | 2021年 3月期 | 2022年 3月期 | 2023年 3月期 |
---|---|---|---|---|---|
株主資本 | 516,613 | 543,630 | 571,948 | 604,115 | 636,107 |
資本金 | 117,293 | 117,822 | 118,043 | 118,604 | 119,054 |
資本剰余金 | 110,537 | 111,065 | 114,433 | 114,993 | 115,444 |
利益剰余金 | 307,570 | 342,081 | 369,597 | 382,382 | 427,064 |
自己株式 | △ 18,787 | △ 27,339 | △ 30,125 | △ 11,864 | △ 25,456 |
その他の包括利益累計額 | 10,134 | 6,547 | 11,379 | 14,646 | 17,199 |
その他有価証券評価差額金 | 6,718 | 2,915 | 7,827 | 7,337 | 5,755 |
繰延ヘッジ損益 | △ 259 | 1,044 | △ 1,342 | △ 332 | 40 |
土地再評価差額金 | 7,860 | 7,860 | 7,869 | 7,868 | 7,868 |
為替換算調整勘定 | △ 677 | △ 1,322 | △ 995 | 1,254 | 3,348 |
退職給付に係る調整累計額 | △ 3,507 | △ 3,950 | △ 1,979 | △ 1,481 | 186 |
新株予約権 | 2,346 | 1,850 | 1,406 | 927 | 658 |
非支配株主持分 | 12,467 | 13,091 | 1,616 | 1,708 | 1,772 |
純資産合計 | 541,562 | 565,120 | 586,350 | 621,398 | 655,737 |
負債純資産合計 | 1,759,455 | 1,801,273 | 1,921,306 | 2,040,506 | 2,110,693 |
投資家情報(IR)
- 経営方針
- 個人投資家の皆さまへ
- 業績・財務
- IRライブラリー
- 株式情報