- HOME
- 投資家情報(証券コード:3231)
- 業績・財務
- 貸借対照表
貸借対照表
連結貸借対照表
(単位:百万円)
資産の部 | 2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
---|---|---|---|---|---|
流動資産 | 906,726 | 1,043,321 | 1,126,802 | 1,182,306 | 1,256,777 |
固定資産 | 894,547 | 877,985 | 913,703 | 928,387 | 994,678 |
有形固定資産 | 756,321 | 714,224 | 726,386 | 706,472 | 740,301 |
無形固定資産 | 20,223 | 18,468 | 19,933 | 20,384 | 17,336 |
投資その他の資産 | 118,003 | 145,292 | 167,383 | 201,529 | 237,039 |
資産合計 | 1,801,273 | 1,921,306 | 2,040,506 | 2,110,693 | 2,251,456 |
負債の部 | 2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
---|---|---|---|---|---|
流動負債 | 302,068 | 269,322 | 357,980 | 327,829 | 331,064 |
固定負債 | 934,084 | 1,065,633 | 1,061,127 | 1,127,127 | 1,227,951 |
負債合計 | 1,236,153 | 1,334,956 | 1,419,107 | 1,454,956 | 1,559,015 |
純資産の部 | 2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
---|---|---|---|---|---|
株主資本 | 543,630 | 571,948 | 604,115 | 636,107 | 675,381 |
その他の包括利益累計額 | 6,547 | 11,379 | 14,646 | 17,199 | 15,548 |
新株予約権 | 1,850 | 1,406 | 927 | 658 | 355 |
非支配株主持分 | 13,091 | 1,616 | 1,708 | 1,772 | 1,154 |
純資産合計 | 565,120 | 586,350 | 621,398 | 655,737 | 692,440 |
負債純資産合計 | 1,801,273 | 1,921,306 | 2,040,506 | 2,110,693 | 2,251,456 |
投資家情報(IR)
- 経営方針
- IRライブラリー
- 業績・財務
- 個人投資家の皆さまへ
- 株式・債券情報
- IR関連情報