- HOME
- 投資家情報(証券コード:3231)
- IRライブラリー
IRライブラリー
資料 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 通期 |
---|
決算関連資料
※2025年3月期より、掲載情報の重複やばらつきを解消し、皆さまの利便性を向上させることを目的に、「決算短信」の内容を簡素化し、「決算短信補足資料」の開示を取りやめた上で、「決算説明資料」に、従前の開示情報を集約して開示しております。
決算短信 | [262KB] | [279KB] | ||
---|---|---|---|---|
決算説明資料 | [6,567KB] | [6,210KB] | ||
決算説明会での質疑応答 | [831KB] | [902KB] | ||
決算説明会動画配信 | 動画配信 | 動画配信 | ||
有価証券報告書・ 半期報告書 |
[366KB] |
その他の開示資料
統合レポート | (A3見開き版)[17,976KB] (A4片面版)[18,222KB] | |||
---|---|---|---|---|
第20回定時株主総会招集ご通知 | [4,162KB] |
資料 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 通期 |
---|
決算関連資料
決算短信 | [281KB] | [283KB] | [304KB] | [498KB] |
---|---|---|---|---|
補足資料 | [284KB] | [588KB] | [325KB] | [311KB] |
決算説明資料 | [3,758KB] | [4,523KB] | [4,292KB] | [4,399KB] |
決算説明会での質疑応答 | [734KB] | [729KB] | ||
決算説明会動画配信 | 動画配信 | 動画配信 | ||
有価証券・四半期報告書等 | 半期報告書[367KB] | 半期報告書[387KB] | 半期報告書[385KB] | 有価証券報告書[24,911KB] 内部統制報告書[117KB] |
その他の開示資料
統合レポート | (A3見開き版)[13,604KB] (A4片面版)[13,011KB] | |||
---|---|---|---|---|
第19回定時株主総会招集ご通知 | [4,007KB] |
資料 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 通期 |
---|
決算関連資料
決算短信 | [289KB] | [292KB] | [304KB] | [500KB] |
---|---|---|---|---|
補足資料 | [293KB] | [321KB] | [349KB] | [283KB] |
決算説明資料 | [4,590KB] | [5,653KB] | [6,600KB] | [6,421KB] |
決算説明会での質疑応答 | [794KB] | [623KB] | ||
有価証券・四半期報告書等 | 半期報告書[374KB] | 半期報告書[419KB] | 半期報告書[391KB] | 有価証券報告書[11,430KB] 内部統制報告書[15KB] |
その他の開示資料
統合レポート | (A3見開き版)[15,312KB] (A4片面版)[15,335KB] | |||
---|---|---|---|---|
第18回定時株主総会招集ご通知 | [2,064KB] |
資料 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 通期 |
---|
決算関連資料
決算短信 | [320KB] | [322KB] | [310KB] | [731KB] |
---|---|---|---|---|
補足資料 | [272KB] | [291KB] | [309KB] | [168KB] |
決算説明資料 | [5,543KB] | [5,039KB] | [4,230KB] | [5,264KB] |
決算説明会での質疑応答 | [776KB] | [856KB] | ||
有価証券・四半期報告書等 | 半期報告書[388KB] | 半期報告書[385KB] | 半期報告書[368KB] | 有価証券報告書[13,400KB] 内部統制報告書[16KB] |
その他の開示資料
統合レポート | (A3見開き版)[19,592KB] (A4片面版)[19,610KB] | |||
---|---|---|---|---|
第17回定時株主総会招集ご通知 | [2,053KB] |
資料 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 通期 |
---|
決算関連資料
決算短信 | [292KB] | [286KB] | [301KB] | [608KB] |
---|---|---|---|---|
補足資料 | [185KB] | [180KB] | [188KB] | [294KB] |
決算説明資料 | [5,680KB] | [5,744KB] | [5,643KB] | [6,476KB] |
決算説明会での質疑応答 | [768KB] | [905KB] | ||
有価証券・四半期報告書等 | 半期報告書[355KB] | 半期報告書[348KB] | 半期報告書[347KB] | 有価証券報告書[3,490KB] 内部統制報告書[15KB] |
その他の開示資料
統合レポート | [17,994KB] | |||
---|---|---|---|---|
第16回定時株主総会招集ご通知 | [1,649KB] |
資料 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 通期 |
---|
決算関連資料
決算短信 | [269KB] | [312KB] | [304KB] | [752KB] |
---|---|---|---|---|
補足資料 | [203KB] | [206KB] | [231KB] | [185KB] |
決算説明資料 | [5,836KB] | [5,839KB] | [6,263KB] | [5,940KB] |
決算説明会での質疑応答 | [542KB] | [515KB] | ||
有価証券・四半期報告書等 | 半期報告書[330KB] | 半期報告書[369KB] | 半期報告書[675KB] | 有価証券報告書[4,281KB] 内部統制報告書[15KB] |
その他の開示資料
統合レポート | [9,056KB] | |||
---|---|---|---|---|
第15回定時株主総会招集ご通知 | [1,342KB] |
資料 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 通期 |
---|
決算関連資料
決算短信 | [299KB] | [277KB] | [330KB] | [470KB] |
---|---|---|---|---|
補足資料 | [202KB] | [198KB] | [205KB] | [206KB] |
決算説明資料 | [4,268KB] | [5,639KB] | [5,463KB] | [5,211KB] |
決算説明会での質疑応答 | [542KB] | |||
有価証券・四半期報告書等 | 半期報告書[585KB] | 半期報告書[655KB] | 半期報告書[637KB] | 有価証券報告書[1,358KB] 内部統制報告書[15KB] |
その他の開示資料
統合レポート | [8,720KB] | |||
---|---|---|---|---|
第14回定時株主総会招集ご通知 | [2,981KB] |
資料 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 通期 |
---|
決算関連資料
決算短信 | [360KB] | [310KB] | [306KB] | [558KB] |
---|---|---|---|---|
補足資料 | [328KB] | [331KB] | [234KB] | [242KB] |
決算説明資料 | [2,318KB] | [2,847KB] | [3,072KB] | [3,993KB] |
有価証券・四半期報告書 | [601KB] | [698KB] | [650KB] |
[1,036KB] 訂正報告書(平成29年6月29日提出)[1,036KB] |
その他の開示資料
統合レポート | [14,173KB] | |||
---|---|---|---|---|
第11回定時株主総会招集ご通知 |
[3,120KB] 「第11回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について(6月11日付)[104KB] 「第11回定時株主総会招集ご通知」の一部修正について(6月23日付)[2,679KB] |
資料 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 通期 |
---|
決算関連資料
その他の開示資料
統合レポート | [17,245KB] | |||
---|---|---|---|---|
第9回定時株主総会招集ご通知 | [962KB] |
投資家情報(IR)
- 経営方針
- IRライブラリー
- 業績・財務
- 個人投資家の皆さまへ
- 株式・債券情報
- IR関連情報