- HOME
- 投資家情報(証券コード:3231)
- IRライブラリー
- 統合レポート・アニュアルレポート
統合レポート・アニュアルレポート
最新統合レポートダウンロード | |
---|---|
全ページ | 統合レポート2023(A4版)[13,011KB] 統合レポート2023(A3版)[13,604KB] |
分割版 |
表紙・目次[987KB] イントロダクション(Introduction)[1,104KB]
・野村不動産グループの歴史
・野村不動産グループの概要 目指す姿(To be)[2,018KB]
・CEOメッセージ
・野村不動産グループが目指す姿 積み上げてきた強みと根幹(Strengths)[1,449KB]
・価値創造プロセス
・野村不動産グループの競争優位性 ・外部評価 取り組む課題と戦略(Actions)[6,096KB]
・COOメッセージ
・CFOインタビュー ・中長期経営計画 中長期経営計画(2023/3~2031/3月期)の概要 DX戦略 人材戦略
・サステナビリティ戦略
・部門別戦略 ・特集:市街地再開発や公的不動産の有効活用などを通じた社会課題の解決 活動を支える基盤(Base)[1,332KB]
・社外取締役鼎談
・取締役会議長メッセージ/社外取締役就任のごあいさつ ・コーポレートガバナンス ・役員報酬
・リスクマネジメント
・内部統制・コンプライアンス/情報開示 ・役員一覧 データ等(Data)[3,507KB]
・主なアセットブランド
・主な開発案件 ・財務11カ年データ ・部門別データ ・ESGデータ
・グループ会社一覧
・外部評価一覧 ・会社情報 ・「統合レポート2023」の発行にあたって(担当役員保証) |
2022年3月期 | 統合レポート2022[15,312KB] | 統合レポート2022(英文)[12,172KB] |
---|---|---|
2021年3月期 | 統合レポート2021[19,592KB] | 統合レポート2021(英文)[19,810KB] |
2020年3月期 | 統合レポート2020[17,994KB] | 統合レポート2020(英文)[15,978KB] |
2019年3月期 | 統合レポート2019[9,056KB] | 統合レポート2019(英文)[8,146KB] |
2018年3月期 | 統合レポート2018[8,720KB] | 統合レポート2018(英文)[9,256KB] |
2017年3月期 | 統合レポート2017[6,995KB] | 統合レポート2017(英文)[11,787KB] |
2016年3月期 | 統合レポート2016[19,533KB] | 統合レポート2016(英文)[23,526KB] |
2015年3月期 | 統合レポート2015[14,173KB] | 統合レポート2015(英文)[9,661KB] |
2014年3月期 | 統合レポート[10,210KB] | 統合レポート(英文)[9,652KB] |
2013年3月期 | アニュアルレポート[17,245KB] | アニュアルレポート(英文)[16,247KB] |
2012年3月期 | アニュアルレポート[7,168KB] | アニュアルレポート(英文)[6,733KB] |
2011年3月期 | アニュアルレポート[5,852KB] | アニュアルレポート(英文)[5,659KB] |
2010年3月期 | アニュアルレポート[6,064KB] | アニュアルレポート(英文)[5,632KB] |
2009年3月期 | アニュアルレポート[3,362KB] | アニュアルレポート(英文)[892KB] |
2008年3月期 | アニュアルレポート[2,564KB] | アニュアルレポート(英文)[1,430KB] |
2007年3月期 | アニュアルレポート[1,640KB] | アニュアルレポート(英文)[1,390KB] |
投資家情報(IR)
- 経営方針
- 個人投資家の皆さまへ
- 業績・財務
- IRライブラリー
- 株式情報