- HOME
- 投資家情報(証券コード:3231)
- 株式情報
- 格付・社債
格付・社債
既発普通社債の概要
名称 | 発行総額(億円) | 発行日 | 償還日 |
---|---|---|---|
第4回無担保社債 | 100 | 2014年10月28日 | 2024年10月28日 |
第5回無担保社債 | 100 | 2015年6月1日 | 2025年5月30日 |
第6回無担保社債 | 100 | 2016年1月28日 | 2021年1月28日 |
第7回無担保社債 | 100 | 2016年1月28日 | 2026年1月28日 |
第8回無担保社債 | 100 | 2016年6月2日 | 2021年6月2日 |
第9回無担保社債 | 100 | 2016年6月2日 | 2036年6月2日 |
第10回無担保社債 | 100 | 2017年9月12日 | 2022年9月12日 |
第11回無担保社債 | 100 | 2017年9月12日 | 2037年9月11日 |
第12回無担保社債 | 200 | 2020年6月9日 | 2023年6月9日 |
第13回無担保社債 | 100 | 2020年6月9日 | 2025年6月9日 |
第14回無担保社債 | 100 | 2020年6月9日 | 2030年6月7日 |
第15回無担保社債 (サステナビリティボンド) | 100 | 2021年2月26日 | 2031年2月26日 |
格付情報
格付機関 | 長期 | 短期 |
---|---|---|
格付投資情報センター(R&I) | A | a-1 |
日本格付研究所(JCR) | A+ | J-1 |
投資家情報(IR)
- 経営方針
- 個人投資家の皆さまへ
- 業績・財務
- IRライブラリー
- 株式情報