- HOME
- 投資家情報(証券コード:3231)
- 業績・財務
- 損益計算書
損益計算書
資料ダウンロード
連結損益計算書
(単位:百万円)
2019年 3月期 | 2020年 3月期 | 2021年 3月期 | 2022年 3月期 | 2023年 3月期 |
|
営業収益 | 668,510 | 676,495 | 580,660 | 645,049 | 654,735 |
営業原価 | 479,797 | 482,772 | 397,602 | 439,737 | 432,073 |
営業総利益 | 188,712 | 193,723 | 183,057 | 205,312 | 222,662 |
販売費及び一般管理費 | 109,549 | 111,817 | 106,724 | 114,101 | 123,064 |
営業利益 | 79,162 | 81,905 | 76,333 | 91,210 | 99,598 |
営業外収益 | 746 | 1,350 | 747 | 1,846 | 6,050 |
受取利息 | 44 | 86 | 95 | 70 | 111 |
受取配当金 | 69 | 122 | 63 | 97 | 54 |
持分法による投資利益 | 167 | 313 | - | 895 | 4,872 |
固定資産売却益 | - | - | 96 | 19 | - |
解約精算金 | - | 398 | - | - | - |
投資有価証券売却益 | - | 102 | - | - | - |
新株予約権戻入益 | - | 31 | 123 | 25 | - |
固定資産受贈益 | 54 | - | - | - | - |
還付加算金 | - | - | - | - | - |
出資持分買取請求権譲渡益 | - | - | - | - | - |
協力金収入 | - | - | - | 269 | - |
その他 | 409 | 295 | 368 | 468 | 1,011 |
営業外費用 | 10,584 | 10,178 | 11,115 | 10,499 | 11,527 |
支払利息 | 8,753 | 8,788 | 9,015 | 8,825 | 10,221 |
持分法による投資損失 | - | - | 510 | - | - |
その他 | 1,831 | 1,389 | 1,590 | 1,673 | 1,306 |
経常利益 | 69,323 | 73,077 | 65,965 | 82,557 | 94,121 |
特別利益 | - | 393 | 565 | - | 6,873 |
雇用調整助成金 | - | - | 565 | - | - |
固定資産売却益 | - | 393 | - | - | 6,873 |
投資有価証券売却益 | - | - | - | - | - |
特別損失 | 3,916 | 381 | 3,710 | 1,505 | 12,905 |
減損損失 | 1,989 | 121 | 1,285 | 568 | 7,911 |
建替関連損失 | 835 | 260 | 708 | 655 | 4,993 |
新型コロナウイルス感染症による損失 | - | - | 1,715 | 281 | - |
固定資産移管損失 | 1,091 | - | - | - | - |
税金等調整前当期純利益 | 65,407 | 73,090 | 62,820 | 81,052 | 88,088 |
法人税、住民税及び事業税 | 23,263 | 24,388 | 24,752 | 32,301 | 27,737 |
法人税等調整額 | △ 4,385 | △ 934 | △ 4,159 | △ 6,629 | △ 4,349 |
法人税等合計 | 18,877 | 23,454 | 20,593 | 25,671 | 23,387 |
当期純利益 | 46,529 | 49,636 | 42,227 | 55,380 | 64,701 |
非支配株主に帰属する当期純利益 | 655 | 749 | 28 | 68 | 180 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 45,873 | 48,886 | 42,198 | 55,312 | 64,520 |
連結包括利益計算書
(単位:百万円)
2019年 3月期 | 2020年 3月期 | 2021年 3月期 | 2022年 3月期 | 2023年 3月期 |
|
当期純利益 | 46,529 | 49,636 | 42,227 | 55,380 | 64,701 |
その他の包括利益 | 1,265 | △ 3,551 | 4,793 | 3,434 | 2,593 |
その他有価証券評価差額金 | 2,201 | △ 3,804 | 4,910 | △ 487 | △ 1,589 |
繰延ヘッジ損益 | △ 521 | 1,303 | △ 2,386 | 1,009 | 373 |
土地再評価差額金 | △ 0 | △ 0 | 8 | △ 8 | △ 0 |
為替換算調整勘定 | △ 216 | 52 | △ 531 | 1,611 | 1,328 |
退職給付に係る調整額 | 98 | △ 442 | 1,970 | 498 | 1,667 |
持分法適用会社に対する
持分相当額 |
△ 296 | △ 660 | 821 | 809 | 813 |
包括利益 | 47,795 | 46,084 | 47,020 | 58,814 | 67,294 |
(内訳) | |||||
親会社株主に係る包括利益 | 47,201 | 45,299 | 47,030 | 58,572 | 67,073 |
非支配株主に係る包括利益 | 594 | 785 | △ 10 | 242 | 221 |
投資家情報(IR)
- 経営方針
- 個人投資家の皆さまへ
- 業績・財務
- IRライブラリー
- 株式情報