- HOME
- 投資家情報(証券コード:3231)
- 業績・財務
- 損益計算書
損益計算書
連結損益計算書
(単位:百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
営業収益 | 676,495 | 580,660 | 645,049 | 654,735 | 734,715 |
営業原価 | 482,772 | 397,602 | 439,737 | 432,073 | 490,250 |
営業総利益 | 193,723 | 183,057 | 205,312 | 222,662 | 244,464 |
販売費及び一般管理費 | 111,817 | 106,724 | 114,101 | 123,064 | 132,349 |
営業利益 | 81,905 | 76,333 | 91,210 | 99,598 | 112,114 |
営業外収益 | 1,350 | 747 | 1,846 | 6,050 | 1,911 |
営業外費用 | 10,178 | 11,115 | 10,499 | 11,527 | 15,777 |
経常利益 | 73,077 | 65,965 | 82,557 | 94,121 | 98,248 |
特別利益 | 393 | 565 | - | 6,873 | 5,983 |
特別損失 | 381 | 3,710 | 1,505 | 12,905 | 7,578 |
税金等調整前当期純利益 | 73,090 | 62,820 | 81,052 | 88,088 | 96,653 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 48,886 | 42,198 | 55,312 | 64,520 | 68,164 |
連結包括利益計算書
(単位:百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
当期純利益 | 49,636 | 42,227 | 55,380 | 64,701 | 68,184 |
その他の包括利益 | △ 3,551 | 4,793 | 3,434 | 2,593 | △1,635 |
包括利益 | 46,084 | 47,020 | 58,814 | 67,294 | 66,548 |
投資家情報(IR)
- 経営方針
- IRライブラリー
- 業績・財務
- 個人投資家の皆さまへ
- 株式・債券情報
- IR関連情報