- HOME
- 投資家情報(証券コード:3231)
- IR関連情報
- IRカレンダー
IRカレンダー
年間のIRイベント
2025年3月期
4月25日 | 2024年3月期 通期決算発表 |
---|---|
6月21日 | 定時株主総会 |
6月21日 | 有価証券報告書提出 |
7月25日 | 2025年3月期 第1四半期決算発表 |
10月25日 | 2025年3月期 第2四半期決算発表 |
2025年1月30日 | 2025年3月期 第3四半期決算発表 |
2024年3月期
4月26日 | 2023年3月期 通期決算発表 |
---|---|
6月23日 | 定時株主総会 |
6月23日 | 有価証券報告書提出 |
7月27日 | 2024年3月期 第1四半期決算発表 |
8月9日 | 四半期報告書提出 |
10月26日 | 2024年3月期 第2四半期決算発表 |
11月13日 | 四半期報告書提出 |
2024年1月31日 | 2024年3月期 第3四半期決算発表 |
2024年2月13日 | 四半期報告書提出 |
2023年3月期
4月26日 | 2022年3月期 通期決算発表 |
---|---|
6月24日 | 定時株主総会 |
6月24日 | 有価証券報告書提出 |
7月28日 | 2023年3月期 第1四半期決算発表 |
8月10日 | 四半期報告書提出 |
10月27日 | 2023年3月期 第2四半期決算発表 |
11月14日 | 四半期報告書提出 |
2023年1月26日 | 2023年3月期 第3四半期決算発表 |
2023年2月13日 | 四半期報告書提出 |
2022年3月期
4月27日 | 2021年3月期 通期決算発表 |
---|---|
6月24日 | 定時株主総会 |
6月24日 | 有価証券報告書提出 |
7月21日 | 2022年3月期 第1四半期決算発表 |
8月10日 | 四半期報告書提出 |
10月28日 | 2022年3月期 第2四半期決算発表 |
11月12日 | 四半期報告書提出 |
2022年1月27日 | 2022年3月期 第3四半期決算発表 |
2022年2月7日 | 四半期報告書提出 |
投資家情報(IR)
- 経営方針
- IRライブラリー
- 業績・財務
- 個人投資家の皆さまへ
- 株式・債券情報
- IR関連情報