- HOME
- 投資家情報(証券コード:3231)
- 株式情報
- 株主情報
株主情報
株主情報
大株主状況(2022年3月31日現在)
株主名 | 株式数(株) | 出資比率(%) |
---|---|---|
野村ホールディングス株式会社 | 64,777,500 | 35.90 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 19,462,700 | 10.78 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 10,040,400 | 5.56 |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 3,312,272 | 1.83 |
野村不動産ホールディングス従業員持株会 | 3,077,940 | 1.70 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口・76272口) | 2,091,166 | 1.15 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 2,071,784 | 1.14 |
JPモルガン証券株式会社 | 1,968,577 | 1.09 |
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 | 1,820,854 | 1.00 |
THE BANK OF NEW YORK 133969 | 1,705,900 | 0.94 |
所有者別株主分布状況(2022年3月31日現在)

投資家情報(IR)
- 経営方針
- 個人投資家の皆さまへ
- 業績・財務
- IRライブラリー
- 株式情報