- HOME
- 投資家情報(証券コード:3231)
- 株式・債券情報
- 株主情報
株主情報
株主情報
大株主状況(2024年9月30日現在)
株主名 | 株式数(株) | 出資比率(%) |
---|---|---|
野村ホールディングス株式会社 | 64,777,500 | 36.84 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 20,365,300 | 11.58 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 9,535,100 | 5.42 |
JPモルガン証券株式会社 | 3,117,471 | 1.77 |
野村不動産ホールディングス従業員持株会 | 3,054,989 | 1.73 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 2,423,784 | 1.37 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口・76272口) | 2,337,719 | 1.32 |
STICHTING PENSIOENFONDS ZORG EN WELZIJN | 2,010,299 | 1.14 |
STATE STREET BANK WEST AND TRUST COMPANY 505001 | 1,977,444 | 1.12 |
STATE STREET BANK WEST AND TRUST COMPANY 505103 | 1,519,616 | 0.86 |
所有者別株主分布状況(2024年9月30日現在)
投資家情報(IR)
- 経営方針
- IRライブラリー
- 業績・財務
- 個人投資家の皆さまへ
- 株式・債券情報
- IR関連情報