- HOME
- 投資家情報(証券コード:3231)
- 株式・債券情報
- 株主情報
株主情報
株主情報
大株主状況(2024年3月31日現在)
株主名 | 株式数(株) | 出資比率(%) |
---|---|---|
野村ホールディングス株式会社 | 64,777,500 | 36.87 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 19,715,500 | 11.22 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 9,367,600 | 5.33 |
野村不動産ホールディングス従業員持株会 | 3,005,605 | 1.71 |
STICHTING PENSIOENFONDS ZORG EN WELZIJN | 2,606,299 | 1.48 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口・76272口) | 2,552,143 | 1.45 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 2,400,584 | 1.36 |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 2,096,559 | 1.19 |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 1,495,476 | 0.85 |
STATE STREET BANK WEST AND TRUST COMPANY 505103 | 1,455,439 | 0.82 |
所有者別株主分布状況(2024年3月31日現在)
投資家情報(IR)
- 経営方針
- IRライブラリー
- 業績・財務
- 個人投資家の皆さまへ
- 株式・債券情報
- IR関連情報