- HOME
- 投資家情報(証券コード:3231)
- 株式情報
- 株主情報
株主情報
株主情報
大株主状況(2023年9月30日現在)
株主名 | 株式数(株) | 出資比率(%) |
---|---|---|
野村ホールディングス株式会社 | 64,777,500 | 36.51 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 21,214,200 | 11.95 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 10,801,400 | 6.08 |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 3,246,916 | 1.83 |
野村不動産ホールディングス従業員持株会 | 3,046,733 | 1.71 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口・76272口) | 2,561,997 | 1.44 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 2,324,984 | 1.31 |
JPモルガン証券株式会社 | 1,956,586 | 1.10 |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 1,475,076 | 0.83 |
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 | 1,439,307 | 0.81 |
所有者別株主分布状況(2023年9月30日現在)

投資家情報(IR)
- 経営方針
- 個人投資家の皆さまへ
- 業績・財務
- IRライブラリー
- 株式情報