利用に関する声明 | 野村不動産グループは、GRIスタンダードを参照し、当該期間[2022年4月1日から2023年3月31日]について、本GRI内容索引に記載した情報を報告します。一部の情報については上記期間以外も含んでいます。 |
---|---|
利用したGRI 1 | GRI 1:基礎2021 |
開示事項 | 記載箇所 | |
---|---|---|
GRI 2: 一般開示事項2021 |
2-1 | 組織の詳細 | 会社概要 |
---|---|---|
グループ会社一覧 | ||
2-2 | 組織のサステナビリティ報告の対象となる事業体 | 編集方針 |
2-3 | 報告期間、報告頻度、連絡先 | 編集方針 |
2-4 | 情報の修正・訂正記述 |
特集:TCFDへの対応 |
ウェルネス経営の推進 | ||
設計~管理における安全品質 | ||
ESGデータ集(環境) | ||
ESGデータ集(社会) | ||
2-5 | 外部保証 | 第三者保証:LR独立保証声明書 |
2-6 | 活動、バリューチェーン、その他の取引関係 | グループ会社一覧 |
2-7 | 従業員 | 会社概要 |
ESGデータ集(社会) | ||
2-8 | 従業員以外の労働者 | 有価証券報告書(P. 9) |
ESGデータ集(社会) | ||
2-9 | ガバナンス構造と構成 | サステナビリティマネジメント |
コーポレート・ガバナンス | ||
統合レポート2023(P. 68ー69) | ||
2-10 | 最高ガバナンス機関における指名と選出 | コーポレート・ガバナンス |
コーポレート・ガバナンス報告書 | ||
2-11 | 最高ガバナンス機関の議長 | 役員一覧 |
2-12 | インパクトのマネジメントの監督における最高ガバナンス機関の役割 | サステナビリティマネジメント |
リスクマネジメント | ||
2-13 | インパクトのマネジメントに関する責任の移譲 | サステナビリティマネジメント |
コーポレート・ガバナンス | ||
2-14 | サステナビリティ報告における最高ガバナンス機関の役割 | サステナビリティマネジメント |
マテリアリティ策定のプロセス | ||
2-15 | 利益相反 | コーポレート・ガバナンス |
コンプライアンス | ||
2-16 | 重大な懸念事項の伝達 | リスクマネジメント |
コンプライアンス | ||
2-17 | 最高ガバナンス機関の集合的知見 | 統合レポート2023(P.71) |
2-18 | 最高ガバナンス機関のパフォーマンス評価 | コーポレート・ガバナンス |
2-19 | 報酬方針 | コーポレート・ガバナンス |
コーポレート・ガバナンス報告書 | ||
2-20 | 報酬の決定プロセス | コーポレート・ガバナンス |
コーポレート・ガバナンス報告書 | ||
2-21 | 年間報酬総額の比率 | ESGデータ集(ガバナンス) |
2-22 | 持続可能な発展に向けた戦略に関する声明 | トップメッセージ(兼 サステナビリティ委員長) |
2-23 | 方針声明 | サステナビリティマネジメント |
環境 | ||
社会 | ||
ダイバーシティ&インクルージョン | ||
人権 | ||
ガバナンス | ||
コーポレート・ガバナンス | ||
コンプライアンス | ||
2-24 | 方針声明の実践 | ダイバーシティ&インクルージョン |
人権 | ||
サプライチェーンマネジメント | ||
2-25 | マイナスのインパクトの是正プロセス | ステークホルダーとの対話 |
人権 | ||
2-26 | 助言を求める制度および懸念を提起する制度 | 人権 |
コーポレート・ガバナンス | ||
コンプライアンス | ||
2-27 | 法規制遵守 | 環境マネジメント |
コンプライアンス | ||
ESGデータ集(ガバナンス) | ||
2-28 | 会員資格を持つ団体 | 外部評価・イニシアチブ |
2-29 | ステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ | マテリアリティ策定のプロセス |
ステークホルダーとの対話 | ||
2-30 | 労働協約 | ウェルネス経営の推進 |
GRI 3: マテリアルな項目2021 | ||
3-1 | マテリアルな項目の決定プロセス | サステナビリティマネジメント |
マテリアリティ策定のプロセス | ||
3-2 | マテリアルな項目のリスト | サステナビリティマネジメント |
マテリアリティ策定のプロセス | ||
編集方針 | ||
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | マテリアリティ策定のプロセス |
脱炭素 | ||
生物多様性 | ||
サーキュラーデザイン | ||
ダイバーシティ&インクルージョン | ||
人権 | ||
GRI 201: 経済パフォーマンス2016 | ||
201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | 財務ハイライト |
201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | 特集:TCFDへの対応 |
脱炭素 | ||
201-3 | 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | ウェルネス経営の推進 |
201-4 | 政府から受けた資金援助 | ー |
GRI 202: 地域経済でのプレゼンス2016 | ||
202-1 | 地域最低賃金に対する標準新人給与の比率(男女別) | ー |
202-2 | 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 | ー |
GRI 203: 間接的な経済的インパクト2016 | ||
203-1 | インフラ投資および支援サービス | コミュニティへの配慮と活性化支援 |
地域・社会貢献 | ||
ESGデータ集(社会) | ||
203-2 | 著しい間接的な経済的インパクト | コミュニティへの配慮と活性化支援 |
GRI 204: 調達慣行2016 | ||
204-1 | 地元サプライヤーへの支出の割合 | ー |
GRI 205: 腐敗防止2016 | ||
205-1 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | コンプライアンス |
205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | コンプライアンス |
ESGデータ集(ガバナンス) | ||
205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | コンプライアンス |
ESGデータ集(ガバナンス) | ||
GRI 206: 反競争的行為2016 | ||
206-1 |
反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | コンプライアンス |
ESGデータ集(ガバナンス) | ||
GRI 207: 税金2019 | ||
207-1 |
税務へのアプローチ | コンプライアンス |
207-2 |
税務のガバナンス、管理、およびリスクマネジメント | コンプライアンス |
207-3 |
税務に関連するステークホルダー・エンゲージメントおよび懸念への対処 | コンプライアンス |
207-4 |
国別の報告 | コンプライアンス |
ESGデータ集(ガバナンス) | ||
GRI 301: 原材料2016 | ||
301-1 | 使用原材料の重量または体積 | ー |
301-2 | 使用したリサイクル材料 | ー |
301-3 | 再生利用された製品と梱包材 | ー |
GRI 302: エネルギー2016 | ||
302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | 特集:TCFDへの対応 |
脱炭素 | ||
ESGデータ集(環境) | ||
302-2 | 組織外のエネルギー消費量 | ー |
302-3 | エネルギー原単位 | 特集:TCFDへの対応 |
脱炭素 | ||
ESGデータ集(環境) | ||
302-4 | エネルギー消費量の削減 | 特集:TCFDへの対応 |
脱炭素 | ||
ESGデータ集(環境) | ||
302-5 | 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 | 特集:TCFDへの対応 |
脱炭素 | ||
GRI 303: 水と廃水2018 | ||
303-1 | 共有資源としての水との相互作用 | サーキュラーデザイン |
303-2 | 廃水に関するインパクトのマネジメント | ー |
303-3 | 取水 | サーキュラーデザイン |
303-4 | 排水 | サーキュラーデザイン |
303-5 | 水消費 | サーキュラーデザイン |
GRI 304: 生物多様性2016 | ||
304-1 | 保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域、もしくはそれらの隣接地域に所有、賃借、管理している事業サイト | 「森を、つなぐ」東京プロジェクト |
304-2 | 活動、製品、サービスが生物多様性に与える著しいインパクト | 生物多様性 |
304-3 | 生息地の保護・復元 | ー |
304-4 | 事業の影響を受ける地域に生息するIUCNレッドリストならびに国内保全種リスト対象の生物種 | 対象の生物種はありません。 |
GRI 305: 大気への排出2016 | ||
305-1 | 直接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ1) | 特集:TCFDへの対応 |
脱炭素 | ||
ESGデータ集(環境) | ||
305-2 | 間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ2) | 特集:TCFDへの対応 |
脱炭素 | ||
ESGデータ集(環境) | ||
305-3 | その他の間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ3) | 特集:TCFDへの対応 |
脱炭素 | ||
ESGデータ集(環境) | ||
305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | 脱炭素 |
ESGデータ集(環境) | ||
305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | 特集:TCFDへの対応 |
脱炭素 | ||
ESGデータ集(環境) | ||
305-6 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 | 脱炭素 |
305-7 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、およびその他の重大な大気排出物 | 環境汚染物質への対応 |
GRI 306: 廃棄物2020 | ||
306-1 | 廃棄物の発生と廃棄物関連の著しいインパクト | ー |
306-2 | 廃棄物関連の著しいインパクトの管理 | サーキュラーデザイン |
環境汚染物質への対応 | ||
306-3 | 発生した廃棄物 | サーキュラーデザイン |
ESGデータ集(環境) | ||
306-4 | 処分されなかった廃棄物 | ー |
306-5 | 処分された廃棄物 | ー |
GRI 308: サプライヤーの環境面のアセスメント2016 | ||
308-1 | 環境基準により選定した新規サプライヤー | サプライチェーンマネジメント |
308-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 | サプライチェーンマネジメント |
GRI 401: 雇用2016 | ||
401-1 | 従業員の新規雇用と離職 | ダイバーシティ&インクルージョン |
ウェルネス経営の推進 | ||
ESGデータ集(社会) | ||
401-2 | 正社員には支給され、非正規社員には支給されない手当 | ウェルネス経営の推進 |
401-3 | 育児休暇 | ダイバーシティ&インクルージョン |
GRI 402: 労使関係2016 | ||
402-1 | 事業上の変更に関する最低通知期間 | ー |
GRI 403: 労働安全衛生2018 | ||
403-1 | 労働安全衛生マネジメントシステム | ウェルネス経営の推進 |
設計~管理における安全品質 | ||
403-2 | 危険性(ハザード)の特定、リスク評価、事故調査 | ウェルネス経営の推進 |
403-3 | 労働衛生サービス | ウェルネス経営の推進 |
設計~管理における安全品質 | ||
403-4 | 労働安全衛生における労働者の参加、協議、コミュニケーション | ウェルネス経営の推進 |
設計~管理における安全品質 | ||
403-5 | 労働安全衛生に関する労働者研修 | ー |
403-6 | 労働者の健康増進 | ウェルネス経営の推進 |
403-7 | ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の影響の防止と緩和 | 設計~管理における安全品質 |
403-8 | 労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者 | ー |
403-9 | 労働関連の傷害 | ウェルネス経営の推進 |
403-10 | 労働関連の疾病・体調不良 | ウェルネス経営の推進 |
GRI 404: 研修と教育2016 | ||
404-1 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | 人材マネジメント |
404-2 | 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム | 人材マネジメント |
404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | ー |
GRI 405: ダイバーシティと機会均等2016 | ||
405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | ダイバーシティ&インクルージョン |
405-2 | 基本給と報酬総額の男女比 | ダイバーシティ&インクルージョン |
GRI 406: 非差別2016 | ||
406-1 | 差別事例と実施した救済措置 | 人権 |
GRI 407: 結社の自由と団体交渉2016 | ||
407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | ー |
GRI 408: 児童労働2016 | ||
408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | 人権 |
GRI 409: 強制労働2016 | ||
409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | 人権 |
GRI 410: 保安慣行2016 | ||
410-1 | 人権方針や手順について研修を受けた保安要員 | 人権 |
GRI 411: 先住民族の権利2016 | ||
411-1 | 先住民族の権利を侵害した事例 | 該当せず |
GRI 413: 地域コミュニティ2016 | ||
413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | コミュニティへの配慮と活性化支援 |
地域・社会貢献 | ||
413-2 | 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在的、潜在的)を及ぼす事業所 | コミュニティへの配慮と活性化支援 |
GRI 414: サプライヤーの社会面のアセスメント2016 | ||
414-1 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー | サプライチェーンマネジメント |
414-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | サプライチェーンマネジメント |
GRI 415: 公共政策2016 | ||
415-1 | 政治献金 | ー |
GRI 416: 顧客の安全衛生2016 | ||
416-1 | 製品およびサービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 | 設計~管理における安全品質 |
416-2 | 製品およびサービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | 設計~管理における安全品質 |
GRI 417: マーケティングとラベリング2016 | ||
417-1 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する要求事項 | 設計~管理における安全品質 |
417-2 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する違反事例 | 設計~管理における安全品質 |
417-3 | マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 | 設計~管理における安全品質 |
GRI 418: 顧客プライバシー2016 | ||
418-1 | 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 | ESGデータ集(ガバナンス) |
サステナビリティ
- 気候変動と自然環境
- 社会と社員
- ESGデータ集