本文へ移動

ガバナンス

  • ※
    注釈がない場合、報告対象範囲は当社グループになります。

コーポレート・ガバナンス

分類 項目 単位 2026年3月期
2024年3月期会議開催※1 取締役会 回 14
監査等委員会 12
指名報酬諮問委員会 10
経営会議 46
予算委員会 11
リスクマネジメント委員会 6
サステナビリティ委員会 3
DX戦略委員会 12
  • ※1
    報告対象範囲:野村不動産ホールディングス
分類 項目 単位 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期
取締役会・監査等委員会出席率※1 取締役会 % 99.4 100 100 98.8
うち社外取締役 98.2 100 100 97.1
監査等委員会 100 100 100 98.8
うち社外監査等委員 100 100 100 97.8
指名報酬諮問委員会 100 100 100 100
うち社外取締役 100 100 100 100
年間報酬総額の比率※1 CEOと従業員の賃金比率 ― 17.3:1 15.3:1 17.7:1 22.0:1
  • ※1
    報告対象範囲:野村不動産ホールディングス

コンプライアンス

分類 項目 単位 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期
グループ社員相談窓口 グループ窓口への相談件数※1 件 52 41 109 86
ハラスメント関連の相談件数 31 24 57 49
その他の相談件数 21 17 52 37
コンプライアンス違反に関する処置 独占禁止法・下請法などに関連した重大な法令違反の件数 件 0 0 0 0
独占禁止法・下請法などに関する罰金金額 円 0 0 0 0
独占禁止法・下請法などに関する捜査対象件数 件 0 0 0 0
ファシリティペイメントを含めた腐敗・贈収賄に関連した重大な法令違反の件数 件 0 0 0 0
汚職・贈収賄等の腐敗行為に関する罰金金額 円 0 0 0 0
汚職・贈収賄等の腐敗行為に関する捜査対象件数 件 0 0 0 0
最高ガバナンス機関に伝達された重大な懸念事項の総数 件 0 0 0 0
国・地域別納税実績※2 納税実績合計 百万円 28,896 36,364 27,242 31,527
日本 28,660 36,144 27,069 31,453
中国 1.8 0.0 0.3 37
香港 0.8 0.0 0.2 -0.1
シンガポール 0.3 0.7 1 1
英国 171 99 73 -56
アイルランド 0 5 1 0
ベトナム 62 114 93 92
タイ 0 0 0 0
ジャージー ― 0 0 0
バージン諸島 ― 0 5 0
アメリカ ― 0 0 0
  • ※1
    延べ問い合わせ件数
  • ※2
    出典:国別報告書(CbCR)
分類 研修種別 対象 実施回数(回) 参加人数(人) 参加率(%)
コンプライアンスの遵守と意識啓発 コンプライアンス研修
(2025年3月期)
全体研修 グループ社員 5 ― 100
階層別研修 グループ役員 1 170 100
コンプライアンス統括責任者・
コンプライアンスリーダー
1 13 100
グループ部室店長・コンプライアンス推進責任者 12 508 100
グループ新任マネジメント(基幹)職職員 1 387 100
グループキャリア入社職員 4 279 100
海外事業従事者向け
コンプライアンス研修(2025年3月期)※1
E-learning研修 現地法人の新任現地採用者 1 16 100
日本本社の新任海外事業関係者 1 23 100
贈賄防止研修
※オンラインハイブリッド研修(オンライン+現地)
海外事業関係部署役職員 1 226 100
  • ※1
    2026年3月期はコンプライアンス基礎、データコンプライアンス、贈賄防止に関する研修を実施しました。

リスクマネジメント

分類 項目 単位 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期
リスクマネジメント委員会および
グループリスク連絡会議の実施
開催実績 回 13 13 12 12
法令違反、社会•環境(ESG)問題を含む訴訟に備えての引当金※1 円 0 0 0 0
  • ※1
    報告対象範囲:野村不動産ホールディングス、野村不動産

サプライチェーンマネジメント

分類 項目 単位 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期
調達ガイドライン エンゲージメント結果 調達ガイドライン アンケート実施率※1 % 51.1 56.4 70.0 56.4
調達ガイドライン アンケート回答企業数 社 154 132 157 163
法令違反件数 件 0 0 0 0
  • ※1
    実施率:当社グループ全体の調達金額総額(取引金額)を分母、アンケート回答企業からの調達金額総額(取引金額)を分子として算出した調達金額カバー率