ガバナンス
コーポレート・ガバナンス
| 分類 | 項目 | 単位 | 2025年3月期 |
|---|---|---|---|
| 2023年3月期会議開催※1 | 取締役会 | 回 | 14 |
| 監査等委員会 | 13 | ||
| 指名報酬諮問委員会 | 8 | ||
| 経営会議 | 48 | ||
| 予算委員会 | 10 | ||
| リスクマネジメント委員会 | 6 | ||
| サステナビリティ委員会 | 3 | ||
| DX戦略委員会 | 11 |
- ※1報告対象範囲:野村不動産ホールディングス
| 分類 | 項目 | 単位 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取締役会・監査等委員会出席率※1 | 取締役会 | % | 99.6 | 99.4 | 100 | 100 | |
| うち社外取締役 | 99.0 | 98.2 | 100 | 100 | |||
| 監査等委員会 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| うち社外監査等委員 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 指名報酬諮問委員会 | ― | 100 | 100 | 100 | |||
| うち社外取締役 | ― | 100 | 100 | 100 | |||
| 年間報酬総額の比率※1 | CEOと従業員の賃金比率 | ― | 16.8:1 | 17.3:1 | 15.3:1 | 17.7:1 | |
- ※1報告対象範囲:野村不動産ホールディングス
コンプライアンス
| 分類 | 項目 | 単位 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループ社員相談窓口 | グループ窓口への相談件数※1 | 件 | 39 | 52 | 41 | 109 | |
| ハラスメント関連の相談件数 | 26 | 31 | 24 | 57 | |||
| その他の相談件数 | 13 | 21 | 17 | 52 | |||
| コンプライアンス違反に関する処置 | 独占禁止法・下請法などに関連した重大な法令違反の件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 独占禁止法・下請法などに関する罰金金額 | 円 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 独占禁止法・下請法などに関する捜査対象件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ファシリティペイメントを含めた腐敗・贈収賄に関連した重大な法令違反の件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 汚職・贈収賄等の腐敗行為に関する罰金金額 | 円 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 汚職・贈収賄等の腐敗行為に関する捜査対象件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 最高ガバナンス機関に伝達された重大な懸念事項の総数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 国・地域別納税実績※2 | 納税実績合計 | 百万円 | 25,563 | 28,896 | 36,364 | 27,242 | |
| 日本 | 25,343 | 28,660 | 36,144 | 27,069 | |||
| 中国 | 0.8 | 1.8 | 0.0 | 0.3 | |||
| 香港 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | |||
| シンガポール | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 1 | |||
| 英国 | 96 | 171 | 99 | 73 | |||
| アイルランド | 1 | 0 | 5 | 1 | |||
| ベトナム | 56 | 62 | 114 | 93 | |||
| タイ | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| アメリカ | ― | ― | 0 | 0 | |||
| ジャージー | ― | ― | 0 | 0 | |||
| バージン諸島 | ― | ― | 0 | 5 | |||
- ※1延べ問い合わせ件数
- ※2出典:国別報告書(CbCR)
| 分類 | 研修種別 | 対象 | 実施回数(回) | 参加人数(人) | 参加率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンプライアンスの遵守と意識啓発 | コンプライアンス研修 (2025年3月期) |
全体研修 | グループ社員 | 隔月 | ― | 100 |
| 階層別研修 | グループ役員 | 1 | 149 | 100 | ||
| コンプライアンス統括責任者・ コンプライアンスリーダー |
1 | 30 | 100 | |||
| グループ部室店長・コンプライアンス推進責任者 | 10 | 745 | 100 | |||
| グループ新任マネジメント(基幹)職職員 | 1 | 207 | 100 | |||
| グループキャリア入社職員 | 4 | 328 | 100 | |||
| 海外事業従事者向け コンプライアンス研修(2025年3月期)※1 |
E-learning研修 | 現地法人の新任現地採用者 | 2 | 23 | 100 | |
| 日本本社の新任海外事業関係者 | 2 | 14 | 100 | |||
| 贈賄防止研修 ※オンラインハイブリッド研修(オンライン+現地) |
海外事業関係部署役職員 | 1 | 139 | 100 | ||
- ※12025年3月期はコンプライアンス基礎、データコンプライアンス、贈賄防止に関する研修を実施しました。
リスクマネジメント
| 分類 | 項目 | 単位 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リスクマネジメント委員会および グループリスク連絡会議の実施 |
開催実績 | 回 | 13 | 13 | 13 | 12 |
| 法令違反、社会•環境(ESG)問題を含む訴訟に備えての引当金 | 円 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
サプライチェーンマネジメント
| 分類 | 項目 | 単位 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調達ガイドライン エンゲージメント結果 | 調達ガイドライン アンケート実施率※1 | % | 37 | 51 | 56 | 67 |
| 調達ガイドライン アンケート回答企業数 | 社 | 89 | 154 | 132 | 157 | |
| 法令違反件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- ※1実施率は、当社グループの集計対象である全体の調達金額を分母として、アンケート回答企業の調達金額(取引金額)を分子としています。