SASB対照表
インフラストラクチャーセクター:不動産
サステナビリティ開示トピックおよび指標
| 指標 | コード | 記載箇所 |
|---|---|---|
| 開示トピック:エネルギー管理 | ||
| 不動産物件セクター別の、延床面積の割合としてのエネルギー消費データ・カバレッジ | IF-RE-130a.1 | ESGデータ(環境)>脱炭素>集計対象範囲 |
| 不動産物件セクター別の、(1)データ・カバレッジを有するポートフォリオ・エリアによるエネルギー総消費量、(2)電力系統からの電気の割合及び(3)再生可能エネルギーの割合 | IF-RE-130a.2 |
ESGデータ(環境)>脱炭素 環境>脱炭素>指標と目標>その他の実績データ |
| 不動産物件セクター別の、データ・カバレッジを有するポートフォリオ・エリアにかかるエネルギー消費量の前年同期比の変動割合 | IF-RE-130a.3 |
ESGデータ(環境)>脱炭素 環境>脱炭素>指標と目標>その他の実績データ |
| 不動産物件セクター別の、(1)エネルギー格付を有する適格ポートフォリオの割合及び(2)ENERGY STARの認証を受けた適格ポートフォリオの割合 | IF-RE-130a.4 | 環境マネジメント>指標と目標 |
| 建物のエネルギー管理に関する考慮事項を、不動産物件投資分析及び事業戦略に統合する方法の記述 | IF-RE-130a.5 | 環環境>脱炭素>取り組み>再生可能エネルギー転換への取り組み |
| 開示トピック:水管理 | ||
| 不動産物件セクター別の、(1)延床面積の割合としての取水データ・カバレッジ及び(2)「ベースライン水ストレス」が「高い」又は「極めて高い」地域における床面積の割合としての取水データ・カバレッジ | IF-RE-140a.1 | ESGデータ(環境)>水資源>集計対象範囲 |
| 不動産物件セクター別の、(1)データ・カバレッジを有するポートフォリオ・エリアによる総取水量及び(2)「ベースライン水ストレス」が「高い」又は「極めて高い」地域の割合 | IF-RE-140a.2 |
ESGデータ(環境)>水資源>集計対象範囲 環境>環境汚染物質・水資源への対応>指標と目標>その他の実績データ |
| 不動産物件セクター別の、データ・カバレッジを有するポートフォリオ・エリアにかかる取水量の前年同期比の変動割合 | IF-RE-140a.3 |
ESGデータ(環境)>水資源>集計対象範囲 E環境>環境汚染物質・水資源への対応>指標と目標>その他の実績データ |
| 水管理リスクの記述並びに当該リスクを緩和するための戦略及び実務の説明 | IF-RE-140a.4 | 環境>環境汚染物質・水資源への対応>取り組み>効率的な水資源の利用 |
| 開示トピック:テナントのサステナビリティ・インパクトの管理 | ||
| 不動産物件セクター別の、(1)資源効率関連の資本整備にかかるコスト回収条項を含む新規リースの割合及び(2)関連するリース床面積 | IF-RE-410a.1 | ー |
| 不動産物件セクター別の、(1)電力系統からの電気消費量及び(2)取水量について、別個にメーター又はサブメーターで計測されているテナントの割合 | IF-RE-410a.2 | 環境>脱炭素>取り組み>省エネルギーへの取り組み |
| テナントのサステナビリティ・インパクトを測定し動機付けし改善するためのアプローチについての説明 | IF-RE-410a.3 | 環境>サーキュラーデザイン>取り組み>サーキュラーデザインの実現 |
| 開示トピック:気候変動への適応 | ||
| 不動産物件セクター別の、100年確率洪水地帯に所在する不動産物件の面積 | IF-RE-450a.1 | ー |
| 気候変動リスク・エクスポージャー分析、システマティックなポートフォリオ・エクスポージャーの程度、及びリスクを緩和するための戦略の記述 | IF-RE-450a.2 | TCFDに基づく開示>リスク管理 |
活動指標
| 指標 | コード | 記載箇所 |
|---|---|---|
| 不動産物件セクター別の資産数 | IF-RE-000.A |
ESGデータ(環境)>脱炭素>集計対象範囲 ESGデータ(環境)>水資源>集計対象範囲 |
| 不動産物件セクター別のリース可能床面積 | IF-RE-000.B | ー |
| 不動産物件セクター別の間接管理資産の割合 | IF-RE-000.C | ー |
| 不動産物件セクター別の平均稼働率 | IF-RE-000.D | ー |