インフラストラクチャーセクター:不動産
サステナビリティ開示トピックおよび指標
指標 | コード | 記載箇所 |
---|---|---|
開示トピック:エネルギー管理 | ||
不動産セクター別の総床面積に対するエネルギー消費データの割合 | IF-RE-130a.1 | 環境>脱炭素>指標と目標>その他の実績データ |
(1)データカバレッジ付きポートフォリオエリア別の総エネルギー消費量、(2)グリッド電力の割合、(3)不動産セクター別の再生可能エネルギーの割合 | IF-RE-130a.2 | 環境>脱炭素>指標と目標>その他の実績データ |
不動産セクター別の、データ対象ポートフォリオエリアのエネルギー消費量の前年比変化率 | IF-RE-130a.3 | 環境>脱炭素>指標と目標>その他の実績データ |
不動産セクター別に、(1)エネルギー評価があり、(2)ENERGY STARの認証を受けている適格ポートフォリオの割合 | IF-RE-130a.4 | 環境>脱炭素>指標と目標>その他の実績データ |
建物のエネルギー管理に関する考慮事項を、不動産物件投資分析および運用戦略に統合する方法の説明 | IF-RE-130a.5 | 環境>脱炭素>指標と目標>目標・KPIと実績データ |
開示トピック:水資源管理 | ||
不動産物件セクター別の、(1) 延床面積および (2) ベースライン水ストレスが高いまたは非常に高い地域における床面積の割合としての取水データカバレッジ | IF-RE-140a.1 |
環境>環境汚染物質・水資源への対応>リスク管理 環境>環境汚染物質・水資源への対応>指標と目標 |
不動産物件セクター別の、(1) データカバレッジを有するポートフォリオエリアによる総取水量および (2) ベースライン水ストレスが高いまたは非常に高い地域における割合 | IF-RE-140a.2 |
環境>環境汚染物質・水資源への対応>リスク管理 環境>環境汚染物質・水資源への対応>指標と目標 |
不動産物件セクター別の、データカバレッジを有するポートフォリオエリアに係る取水量の前年同期比割合の変化 | IF-RE-140a.3 | 環境>環境汚染物質・水資源への対応>指標と目標 |
水資源管理リスクの説明、および、それらのリスクを軽減するための戦略および取組みの説明 | IF-RE-140a.4 | 環境>環境汚染物質・水資源への対応>取り組み |
開示トピック:テナントのサステナビリティへの影響の管理 | ||
不動産物件セクター別の、(1) 資源効率に関する資本整備に係るコスト回収条項を含む新規リースの割合および (2) 関連するリース床面積 | IF-RE-410a.1 | ー |
不動産物件セクター別の、(1) 系統電力消費量および (2) 取水量について、個別に計測またはサブメーターで計測されているテナントの割合 | IF-RE-410a.2 | ー |
テナントのサステナビリティ影響を測定、奨励および改善するためのアプローチの説明 | IF-RE-410a.3 | 環境>脱炭素>取り組み>お客さまへの省エネサポート |
開示トピック:気候変動への適応 | ||
不動産物件セクター別の、100 年洪水帯に所在する不動産物件の面積 | IF-RE-450a.1 | ー |
気候変動リスクエクスポージャー分析、体系的なポートフォリオエクスポージャーの程度、およびリスクを軽減するための戦略の説明 | IF-RE-450a.2 | TCFDへの対応 |
活動指標
METRIC | CODE | REFERENCE |
---|---|---|
不動産物件サブセクター別の資産数 | IF-RE-000.A | 環境>脱炭素>指標と目標>その他の実績データ |
不動産物件サブセクター別のリース可能床面積 | IF-RE-000.B | 環境>脱炭素>指標と目標>その他の実績データ |
不動産サブセクター別の間接管理資産の割合 | IF-RE-000.C | ー |
不動産物件サブセクター別の平均占有率 | IF-RE-000.D | ー |
サステナビリティ
- 環境(気候変動と自然環境)
- 社会(社会と社員)
- ガバナンス
- ESGデータ集