開示セクター:インフラストラクチャー
重要なサステナビリティ関連トピックスおよび会計指標
会計指標 | コード | 記載箇所 |
---|---|---|
開示トピック:エネルギーマネジメント | ||
サブセクター毎の総床面積の割合によるエネルギー消費データ計測範囲 | IF-RE-130a.1 | 環境>気候変動への対応>目標・実績>エネルギー消費量実績(当社グループ) |
サブセクター毎の(1)データ集計を実施しているポートフォリオの総エネルギー消費量、(2)グリッド電力の割合、(3)再生可能エネルギーの割合 | IF-RE-130a.2 |
(1)環境>気候変動への対応>目標・実績>エネルギー消費量実績(当社グループ) (3)環境>気候変動への対応>目標・実績>ランドポートにおける太陽光発電設置率および発電量 |
サブセクター毎のデータ集計を実施しているポートフォリオ全体のエネルギー消費量の変化率 | IF-RE-130a.3 | 環境>気候変動への対応>目標・実績>エネルギー消費量実績(当社グループ) |
サブセクター毎の適格ポートフォリオにおける(1)エネルギー格付けの取得割合、(2)ENERGY STAR認証の取得割合 | IF-RE-130a.4 | (1)環境>環境マネジメントの高度化>目標・実績>グリーンビルディングに関する環境認証の取得 |
建物のエネルギーマネジメントへの配慮が資産投資分析や事業戦略にどのように組み入れられているかについての説明 | IF-RE-130a.5 | 環境>環境マネジメントの高度化>目標 |
開示トピック:ウォーターマネジメント | ||
サブセクター毎の(1)総床面積の割合による取水データ計測範囲、(2)水ストレスが「高い」「極めて高い」地域の床面積の割合による取水データ計測範囲 | IF-RE-140a.1 | (1)環境>効率的な水資源の利用>マネジメント>水使用量実績 |
サブセクター毎の(1)データ計測を実施しているポートフォリオの総取水量、(2)水ストレスが「高い」「極めて高い」地域の割合 | IF-RE-140a.2 | (1) 環境>効率的な水資源の利用>マネジメント>水使用量実績 |
サブセクター毎のデータ集計を実施しているポートフォリオ全体の取水量の変化率 | IF-RE-140a.3 | 環境>効率的な水資源の利用>マネジメント>水使用量実績 |
ウォーターマネジメントにおけるリスクの議論、およびリスク低減に向けた戦略と取り組みに関する説明 | IF-RE-140a.4 | 環境>トップページ>マネジメント |
開示トピック:テナントのサステナビリティインパクトの管理 | ||
サブセクター毎の(1)サブセクター毎の資本改善に関連する資源効率に対するコスト回収条項を含む新規リースの割合、(2)関連リース床面積 | IF-RE-410a.1 | ー |
サブセクター毎の(1)グリッド電力消費に対し個別に、またはサブメータで計測しているテナントの割合、(2)サブセクター毎の取水に対し個別に、またはサブメータで計測しているテナントの割合 | IF-RE-410a.2 | ー |
テナントの測定、動機付け、サステナビリティインパクトの改善に対するアプローチに関する議論 | IF-RE-410a.3 | 環境>気候変動への対応>取組み>お客様への省エネサポート |
開示トピック:気候変動適応 | ||
サブセクター毎の100年内に洪水発生確率のある地域に所在する資産の面積 | IF-RE-450a.1 | ー |
気候変動リスクエクスポージャー分析、体系的ポートフォリオエクスポージャーの程度、リスク低減戦略に関する説明 | IF-RE-450a.2 | ー |
テナントの測定、動機付け、サステナビリティインパクトの改善に対するアプローチに関する議論 | IF-RE-410a.3 |
環境>気候変動への対応>「TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)」提言に賛同 リンク>特集: TCFD" |
活動指標
資産サブセクター毎の資産数 | IF-RE-000.A |
環境>気候変動への対応>目標・実績>エネルギー消費量実績(当社グループ) 環境>効率的な水資源の利用>マネジメント>水使用量実績" |
資産サブセクター毎の賃貸可能床面積 | IF-RE-000.B |
環境>気候変動への対応>目標・実績>エネルギー消費量実績(当社グループ) 環境>効率的な水資源の利用>マネジメント>水使用量実績 |
資産サブセクター毎の間接管理資産割合 | IF-RE-000.C | ー |
資資産サブセクター毎の平均占有率 | IF-RE-000.D | ー |
サステナビリティ
- 野村不動産グループのサステナビリティ
- 安心・安全
- 環境
- コミュニティ
- 健康・快適
- 人材
- マネジメント体制
- ESGデータ集