会社基礎データ
会社基礎データ
| 組織名称 | 野村不動産ホールディングス株式会社 |
|---|---|
| 本店所在地 | 東京都港区芝浦一丁目1番1号 BLUE FRONT SHIBAURA TOWER S |
| 事業概要 | 野村不動産グループの主な事業内容は「住宅事業」「都市開発事業」「資産運用事業」「仲介・CRE事業」「運営管理事業」 詳細はこちらをご覧下さい |
| 活動地域 | 日本、イギリス、中国、タイ、ベトナム、フィリピン、シンガポール |
| 資本金 | 119,706百万円(2025年3月31日現在) |
| 従業員数 | 8,732人(2025年3月31日現在、連結ベース) |
| 取引先 | 主な取引先は、設計会社、施工会社、専門サービスプロバイダーなど |
| グループ会社数 | 関係会社67社(うち連結子会社40社、持分法適用関連会社27社) |
-
※上記、組織の構造、所有形態、規模に関して2019年度は以下の変更があります。
- NFパワーサービス㈱の株式の一部を譲渡し、連結子会社から外れております。
- ZEN PLAZA CO.,LTDの全持分を取得し、新たに重要な子会社としております。
- NREG東芝不動産㈱につき非支配株主が保有する株式を取得し、完全子会社化しております。
また、商号を野村不動産ビルディング㈱に変更しております。 - 野村不動産パートナーズ㈱を存続会社、NREG東芝不動産ファシリティーズ㈱を消滅会社とする合併を行っております。
財務状況
(連結ベース)



