home > 投資家情報(証券コード:3231) > 株式情報
大株主状況(2011年3月31日現在)
| 株主名 | 株式数(株) | 出資比率(%) |
|---|---|---|
| 野村土地建物株式会社 | 96,817,500 | 50.85 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 7,867,200 | 4.13 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 7,837,600 | 4.11 |
| ザ チェース マンハッタン バンク エヌエイ ロンドン エスエル オムニバス アカウント | 3,864,130 | 2.02 |
| 野村不動産ホールディングス従業員持株会 | 3,012,282 | 1.58 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口4) | 1,966,100 | 1.03 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) | 1,760,700 | 0.92 |
| ニツポンベスト | 1,600,000 | 0.84 |
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー | 1,489,334 | 0.78 |
| ザ バンク オブ ニユーヨーク トリーテイー ジヤスデツク アカウント | 1,450,665 | 0.76 |
所有者別株式分布状況(2011年3月31日現在)

| 上場市場 | 東京証券取引所市場第一部 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 190,387,000株(2011年3月31日現在) |
| 株式売買単位 | 100株 |
| 株主名簿管理人および 特別口座管理機関 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| お問い合わせ先 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 TEL 0120-232-711(フリーダイヤル) |
| 事業年度 | 4月1日から翌年3月31日 |
| 定時株主総会 | 6月 |
| 配当金受領株主確定日 | 期末配当金 3月31日 中間配当金 9月30日 |
| 公告掲載方法 | 電子公告により行います。 電子公告がやむを得ない事由によりできない場合は、日本経済新聞に掲載します。 なお、電子公告は当社ホームページに記載しており、そのアドレスは以下の通りです。 http://www.nomura-re-hd.co.jp/ir/index.html |
住所のご変更、配当金受取方法のご指定などのお手続きに関するお問い合わせ、手続に必要な書類のご請求などは、お取引の証券会社までご連絡ください。当社株式事務に関する一般的なお問い合わせは、当社株主名簿管理人の三菱UFJ信託銀行でも承っております。
なお、未受領の配当金のお支払いにつきましては、当社株主名簿管理人の三菱UFJ信託銀行までお問い合わせ下さい。
なお、未受領の配当金のお支払いにつきましては、当社株主名簿管理人の三菱UFJ信託銀行までお問い合わせ下さい。
-
野村不動産ホールディングスの配当についてご案内しております。
